| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายแดเนียล ไบรอัน | ม.4/2 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 2 | นายกิตติภัทร ศรแก้ว | ม.4/3 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 3 | นายวัชรพงค์ หล้าเครือ | ม.4/3 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 4 | นายอติชาติ ปัทมรีย์ | ม.4/3 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 5 | นายพัชรพล หมื่นไธสง | ม.4/3 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 6 | นายจิรายุ ภาคำ | ม.4/3 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 7 | นายดุลยเดช เหมาชัย | ม.4/5 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 8 | นายณัฐกันต์ แสนแก้ว | ม.4/5 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 9 | นายสุธรรม สีลา | ม.4/5 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 10 | นายณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์ | ม.4/6 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 11 | นายองอาจ กล้าหาญ | ม.4/6 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 12 | นายอนาวิน วงวาล | ม.4/7 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 13 | นายศุภวิชญ์ พินิจมนตรี | ม.4/7 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 14 | นายคมสัน สุภาษี | ม.4/7 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 15 | นายธนโชติ ศรีวะวงค์ | ม.4/7 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 16 | นายณัฐพงศ์ วงษ์สนิท | ม.4/7 | 14 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 17 | นายพีระพัฒน์ นามวิเศษ | ม.4/7 | 15 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 18 | นายณัฏฐพล นิลเขต | ม.4/8 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 19 | นายณัฐดนัย บับพาน | ม.4/8 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 20 | นายสัจจะภูมิ รอดเทศ | ม.4/8 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 21 | นายรณกร พรหมอินทร์ | ม.4/8 | 14 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 22 | นายภาณุภัทร ศรีคำวงษ์ | ม.4/8 | 15 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 23 | นายวรวิทย์ แก้วเมือง | ม.4/9 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 24 | นายแสนภูมิ อันธิรส | ม.4/9 | 9 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 25 | นายกฤษณะ ขาวชัยมหา | ม.4/9 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 26 | นายฑัณฬัฐ ลาลุด | ม.4/9 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 27 | นายชินภัทธ สามสี | ม.4/10 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 28 | นายบารมี ศิริบุรี | ม.4/10 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 29 | นายภรัณยู ใหลสุข | ม.4/10 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 30 | นายอดิศักดิ์ พลอยเพ็ชร | ม.4/10 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 31 | นายอนัตตพล เพ็งเภา | ม.4/10 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 32 | นายนภสินธุ์ โคตรชุม | ม.4/10 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 33 | นายธนวัฒน์ สิมมาจันทร์ | ม.5/1 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 34 | นายธนากร นิ่มแก่น | ม.5/1 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 35 | นายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.5/1 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 36 | นายสิรภพ จันทร์แจ้ง | ม.5/1 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 37 | นายภักดีภูมิ สายตา | ม.5/2 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 38 | นายชินกฤต นรินนอก | ม.5/2 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 39 | นายกษม โพธิ์ศรี | ม.5/2 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 40 | นายชนินธร บุญสอน | ม.5/2 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 41 | นายกีรติ ชัยพฤกษ์ | ม.5/2 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 42 | นายธดากรณ์ เจริญเชื้อ | ม.5/3 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 43 | นายภูมิณัฐ บุญคง | ม.5/3 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 44 | นายจักรภัทร ภูเพชร | ม.5/3 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 45 | นายอิทธิพล โคกเมืองกลาง | ม.5/3 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 46 | นายปิยวัฒน์ ฝ่ายเคนา | ม.5/4 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 47 | นายพชรพงษ์ ก้านศรีรัตน์ | ม.5/5 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 48 | นายจักรภพ ข้อสูง | ม.5/5 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 49 | นายวชิรวิทย์ จันทะลุน | ม.5/5 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 50 | นายศุภกิตติ์ พะวันทะ | ม.5/5 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 51 | นายพิทักษ์ โยมศรีเคน | ม.5/6 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 52 | นายพัสกร จันทรังศรี | ม.5/6 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 53 | นายสกุลวิชญ์ ภักดิ์ศรีแพง | ม.5/7 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 54 | นายกิตติศักดิ์ คำดอกรับ | ม.5/7 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 55 | นายจักรภัทร พลหาร | ม.5/7 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 56 | นายภูวนาจ บัวสมบัติ | ม.5/7 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 57 | นายกฤษณพล พรมสี | ม.5/7 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 58 | นายปรินทร สอนเสนา | ม.5/8 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 59 | นายศิวัช ภูแม้นวาส | ม.5/8 | 9 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 60 | นายปัณณธร ณ ลำปาง | ม.5/8 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 61 | นายธัญพิสิษฐ์ ชัยกิจมงคลกุล | ม.5/8 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 62 | นายนิธิศ สารกล้า | ม.5/9 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 63 | นายศุภกร นามวิเศษ | ม.5/9 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 64 | นายณัฐภพ เหล่าเจริญ | ม.5/9 | 9 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 65 | นายจันทกาล สาไพวัน | ม.5/9 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 66 | นายกันตินันท์ คำโมง | ม.5/9 | 18 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 67 | นายนวพล ต้นกันยา | ม.5/10 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 68 | นายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.5/10 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 69 | นายภัสกร ศรีษะแก้ว | ม.5/10 | 15 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 70 | นายสุทธิภัทร โพนเเพงพา | ม.5/10 | 16 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 71 | นายศรัณยพงค์ มะโฮงคำ | ม.6/1 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 72 | นายชัชวาล ผาลา | ม.6/1 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 73 | นายณัฐภัทร ประเทศ | ม.6/1 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 74 | นายแซนต้าร์หลุยว์ แฮนค็อค | ม.6/2 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 75 | นายแฮร์รี่ เมฮิว | ม.6/2 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 76 | นายธันวา หลานวงษ์ | ม.6/2 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 77 | นายภูชิสส์ สีมาจันทร์ | ม.6/2 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 78 | นายธีรภัทร จุลอักษร | ม.6/4 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 79 | นายศิวกร ยศชาติ | ม.6/4 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 80 | นายชญานนท์ พิมพ์เรือง | ม.6/4 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 81 | นายณัฎฐกรณ์ คำอาษา | ม.6/4 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 82 | นายรัชต ปันจะชัย | ม.6/4 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 83 | นายศุภพิชญ์ แก้วสกุล | ม.6/4 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 84 | นายธีรภัทร์ รินทะรักษ์ | ม.6/4 | 16 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 85 | นายนัธทวัฒน์ บุญเสนา | ม.6/5 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 86 | นายคุณาธิป ภูโท | ม.6/5 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 87 | นายธนรัช มูลทา | ม.6/5 | 9 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 88 | นายขัตติยะ แสนแก้ว | ม.6/5 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 89 | นายศิวกร ศรีคลัง | ม.6/5 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 90 | นายพิพัฒน์พงษ์ พวงพา | ม.6/5 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 91 | นายณัฏชนน พรมทา | ม.6/6 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 92 | นายปองภพ รัตนปัญญา | ม.6/6 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 93 | นายสิทธิพล พลเสนา | ม.6/6 | 13 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 94 | นายศิวาวัฒน์ ทนทาน | ม.6/7 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 95 | นายพีรพัฒน์ สมประเสริฐ | ม.6/7 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 96 | นายเลิศพิพัฒน์ นิลกิจ | ม.6/7 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 97 | นายจิรวัฒน์ อ้วนเพ็ง | ม.6/8 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 98 | นายกฤษดากร เอกตาแสง | ม.6/8 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 99 | นายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.6/9 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 100 | นายสุรดิษ ปลงรัมย์ | ม.6/9 | 15 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 101 | นายโชติก ชาดี | ม.6/10 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 102 | นายวชิรวิทย์ ทองประดิฐ | ม.6/10 | 4 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 103 | นายสุภัทรพล พลนอก | ม.6/10 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 104 | นายโสมนัส ปนสันเทียะ | ม.6/10 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
| 105 | นายไอย์ดิน สุภาพ | ม.6/10 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ว่าที่ พ.ต. อภิชา จันทร์ดา,นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์,นายพจนพงษ์ ขจรภพ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางรจเรข มรรครมย์ ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |