| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายธนวัฒน์ สิมมาจันทร์ | ม.4/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นายธนากร นิ่มแก่น | ม.4/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.4/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นายสิรภพ จันทร์แจ้ง | ม.4/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นายภักดีภูมิ สายตา | ม.4/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นายชินกฤต นรินนอก | ม.4/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นายกษม โพธิ์ศรี | ม.4/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นายชนินธร บุญสอน | ม.4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นายกีรติ ชัยพฤกษ์ | ม.4/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นายธดากรณ์ เจริญเชื้อ | ม.4/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นายภูมิณัฐ บุญคง | ม.4/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นายมนัสพงศ์ สวนไผ่ | ม.4/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นายจักรภัทร ภูเพชร | ม.4/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นายปิยวัฒน์ ฝ่ายเคนา | ม.4/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นายพชรพงษ์ ก้านศรีรัตน์ | ม.4/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายจักรภพ ข้อสูง | ม.4/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นายวชิรวิทย์ จันทะลุน | ม.4/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายศุภกิตติ์ พะวันทะ | ม.4/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายพิทักษ์ โยมศรีเคน | ม.4/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายณัฐดนัย จันทร์ทุม | ม.4/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นายพัสกร จันทรังศรี | ม.4/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นายสกุลวิชญ์ ภักดิ์ศรีแพง | ม.4/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นายกิตติศักดิ์ คำดอกรับ | ม.4/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นายภูวนาจ บัวสมบัติ | ม.4/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นายกฤษณพล พรมสี | ม.4/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายศุภกร นามวิเศษ | ม.4/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นายณัฐภพ เหล่าเจริญ | ม.4/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นายปรินทร สอนเสนา | ม.4/8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นายศิวัช ภูแม้นวาส | ม.4/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นายนิธิศ สารกล้า | ม.4/9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายภัสกร ศรีษะแก้ว | ม.4/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายจันทกาล สาไพวัน | ม.4/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายปัณณธร ณ ลำปาง | ม.4/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายกันตินันท์ คำโมง | ม.4/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายนวพล ต้นกันยา | ม.4/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.4/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นายสุทธิภัทร โพนเเพงพา | ม.4/10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายศรัณยพงค์ มะโฮงคำ | ม.5/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายชัชวาล ผาลา | ม.5/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายณัฐภัทร ประเทศ | ม.5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายแซนต้าร์หลุยว์ แฮนค็อค | ม.5/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายแฮร์รี่ เมฮิว | ม.5/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายธันวา หลานวงษ์ | ม.5/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นายภูชิสส์ สีมาจันทร์ | ม.5/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นายสุทธิสาร มนตรี | ม.5/3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นายธีรภัทร จุลอักษร | ม.5/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | นายศิวกร ยศชาติ | ม.5/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | นายชญานนท์ พิมพ์เรือง | ม.5/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | นายณัฏฐกรณ์ คำอาษา | ม.5/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | นายรัชต ปันจะชัย | ม.5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | นายศุภพิชญ์ แก้วสกุล | ม.5/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | นายธีรภัทร์ รินทะรักษ์ | ม.5/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | นายนัธทวัฒน์ บุญเสนา | ม.5/5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | นายคุณาธิป ภูโท | ม.5/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | นายธนรัช มูลทา | ม.5/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | นายขัตติยะ แสนแก้ว | ม.5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | นายศิวกร ศรีคลัง | ม.5/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | นายพิพัฒน์พงษ์ พวงพา | ม.5/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | นายณัฏชนน พรมทา | ม.5/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | นายปองภพ รัตนปัญญา | ม.5/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | นายสิทธิพล พลเสนา | ม.5/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | นายศิวาวัฒน์ ทนทาน | ม.5/7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | นายกรินทร์วัฒน์ หาญนอก | ม.5/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | นายพีรพัฒน์ สมประเสริฐ | ม.5/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | นายเลิศพิพัฒน์ นิลกิจ | ม.5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | นายจิรวัฒน์ อ้วนเพ็ง | ม.5/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | นายกฤษดากร เอกตาแสง | ม.5/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | นายปราชญาวิทย์ คงษร | ม.5/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | นายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.5/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | นายสุรดิษ ปลงรัมย์ | ม.5/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | นายโชติก ชาดี | ม.5/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | นายวชิรวิทย์ ทองประดิฐ | ม.5/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | นายสุภัทรพล พลนอก | ม.5/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | นายโสมนัส ปนสันเทียะ | ม.5/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | นายไอย์ดิน สุภาพ | ม.5/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | นายคุณความดี หาปัญนะ | ม.6/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | นายคุณานนท์ โชคมงคล | ม.6/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | นายเอกพล พลการ | ม.6/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | นายบรรพต กรมน้อย | ม.6/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | นายพายุพัฒน์ โคตรหลักคำ | ม.6/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | นายศุภณัฐ สอนเสนา | ม.6/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | นายกฤษธรณ์ ปิ่นละออ | ม.6/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | นายณัฐพงษ์ สีแก้วน้ำใส | ม.6/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | นายเจษฎา จังหาญ | ม.6/5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | นายชนันธร ชาอินทร์ | ม.6/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | นายธีรเทพ บุพศิริ | ม.6/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | นายเอกพจน์ โข่ศรี | ม.6/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | นายณัฐนนท์ กองศรีนาง | ม.6/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | นายธราดล น้อยจาด | ม.6/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | นายธันยธรณ์ ชำนาญบึงแก | ม.6/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | นายณัฐวิชญ์ บึงโบก | ม.6/8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | นายวรวุฒิ จำรัสธาดา | ม.6/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | นายพิศนุ พงษา | ม.6/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | นายนรวัฒน์ บุญใบ | ม.6/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | นายโชคชัย เหนือแสน | ม.6/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | นายระพีพัฒน์ เอกพงษ์ | ม.6/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | นายณัฐิวุฒิ ทำเนาว์ | ม.6/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | นายภัทรพงศ์ จันขุนทด | ม.6/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | นายเจตต์ แสนศรี | ม.6/8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | นายปัญญพัฒน์ นิลกิจ | ม.6/9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | นายพิชญทัศน์ บุญพิมพ์ | ม.6/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | นายอธิปัตย์ เหล่าวอ | ม.6/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | นายภัควัต เเก้ววิเชียร | ม.6/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | นายภัทรจารินทร์ แดงน้อย | ม.6/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | นายนัทธพงศ์ บุตนุ | ม.6/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | นายบุญญนันท์ ขันลุย | ม.6/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | นายรัตนากร แสงโทโพธิ์ | ม.6/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | นายวชิราวุธ คงนวล | ม.6/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | นายภัทรพล ประทุมโคตร | ม.6/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | นายวิจักษณ์ พลเยี่ยม | ม.6/10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | นายเจตนิพัทธ์ อาจองค์ | ม.6/10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ว่าที่ พ.ต. อภิชา จันทร์ดา,นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |