| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายภูรพัฒน์ อุเทศพรรัตนกุล | ม.1/1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงวัชรภรณ์ กุลสุวรรณ์ | ม.1/1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงกวินธิดา ลีสิงห์ | ม.1/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงมุกลินลวา กล้าหาญ | ม.1/6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงสิรัญลภัส ปานนี้ | ม.1/6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายนราธิป ล่ามคำ | ม.1/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงธัญจิรา นาคพันธ์ | ม.1/7 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงธัญยกันต์ ทำนัก | ม.1/7 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กหญิงธีร์วรา ชำนาญ | ม.1/7 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงปิยธิดา ตะภา | ม.1/7 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงปุญญิสา บัวภา | ม.1/7 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงพรชนก แพงน้อย | ม.1/7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์ ศรีภักดี | ม.1/7 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงอารญา สเวนด์เซ่น | ม.1/7 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ สร้อยบับ | ม.1/10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงณิชากานต์ เปศรี | ม.1/12 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงปวีณ์พร ซื่อตรง | ม.1/12 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงภัทรธีรา วงษ์นุช | ม.1/12 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงรัฎฐ์ชาพัชร ศรีบุญเรือง | ม.1/12 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กชายกิตติกวิน จังพล | ม.2/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กชายณภัทร โพธิ์แข็ง | ม.2/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กชายภัทรชนน พลหาร | ม.2/6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กชายภูวเดช กล้าหาญ | ม.2/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายอดิเทพ อุตรชน | ม.2/6 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวทิพย์สลาลี นิลวรรณ | ม.4/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายวรวิช วงษ์นาม | ม.4/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นางสาวปาณิสรา เพ็งใส | ม.4/3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นางสาวชยากร ศิริคำเพ็ง | ม.4/3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นางสาวพุทธิมา ศรีวิเศษ | ม.4/3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นางสาววิภาวรรณ ปาสานะเต | ม.4/3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายกิตติชัย สีทาแก | ม.4/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายณัฐจิรโชติ รัตน์อภิวุฒิ | ม.5/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายนัทวัฒน์ วัจนพันธ์ | ม.5/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นางสาวชไมพร อามาตมนตรี | ม.5/2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นางสาวสุภนิดา ศรีแก้ว | ม.5/2 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นางสาวปวีณา พระสุพรรณ | ม.5/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวณัฐณิชา มุทาธร | ม.5/5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวเขมมิกา ลีสิงห์ | ม.5/6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายจิระโชค บุตรหมื่น | ม.5/9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาวกันยารัตน์ ทรงสกุล | ม.6/1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นางสาวอลิสซาเบธ ฟิทซ์เเพททริค | ม.6/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นางสาวคณิศร ทอนเทพ | ม.6/9 | 38 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |