| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กหญิงจิรัชญา คำผง | ม.1/1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงโชติกา โชติช่วง | ม.1/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา บุตนุ | ม.1/4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงนฤมล คนใหญ่ | ม.1/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงนันท์ญดา ไถวเลิศ | ม.1/4 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงปาริฉัตร ชานกัน | ม.1/4 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ โพธิ์ศิริ | ม.1/4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงสิรินญา วาลมูลตรี | ม.1/4 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กหญิงณัฐธิดา สานิพันธ์ | ม.1/5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงประภัสสร แก้วกุดเลาะ | ม.1/5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงปิยฉัตร คิตโคตร | ม.1/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงปิยนุช ปู่ชัยเคน | ม.1/5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงพิชชาภา เตโพธิ์ | ม.1/5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงรัตน์ณาวดี กาบบัวลอย | ม.1/9 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงวัชรีญา สุนทอง | ม.1/9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายภานุวิชญ์ ลีเฮือง | ม.1/10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงชนาภา ทองดี | ม.1/10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา นาสมโภชน์ | ม.1/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงธิชลธาร์ คำชลธาร์ | ม.1/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงธิดารัตน์ เย็นฤดียิ่ง | ม.1/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองเชื้อ | ม.1/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงพิชญา สมอุ่นใจ | ม.1/10 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กหญิงอรนิภา คันทา | ม.1/10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กชายภูบดินทร์ สิงห์เหิน | ม.2/6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กชายภูปกรณ์ ภูบุญเรือง | ม.2/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายณัฐภูมิ บุญปองหา | ม.2/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กชายธณกฤษณ์ ยิ้มแย้ม | ม.2/8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กชายภานุพงศ์ อานุรักษา | ม.2/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กชายสุชาครีย์ ยันทุย | ม.2/8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงจินดามณี ชุมพล | ม.2/9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กหญิงนภัทรศร กันยาประสิทธิ์ | ม.2/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กหญิงนิดานุช ศรีพิพัฒน์ | ม.2/9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กหญิงวรัทยา พลชาลี | ม.2/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | เด็กหญิงสรียาวรรจฒ์ วงษ์หนองแวง | ม.2/9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | เด็กชายพีรวัส หนองแบก | ม.2/10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | เด็กหญิงกัญญาภัค ชัยอินทร์ | ม.2/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | เด็กหญิงปาริตา อวบอ้วน | ม.2/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | เด็กหญิงดวงพร ภาวะโคตร | ม.2/11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | เด็กหญิงวรรณพร วันละคำ | ม.2/11 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คำเวียง | ม.2/11 | 40 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวรจนา วงษ์ดรมา,นางสาวชลธิชา ภูบรม ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |