| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายชัชวาล ศิริรัตนพงษ์ | ม.3/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายชินกฤต สุระวัน | ม.3/4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายธรรมราช ขวัญจันทร์ | ม.3/4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายรัชพล พละดร | ม.3/4 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายฟาติน ใบมิเด็น | ม.3/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายเอกธนา สิทธิวุฒิ | ม.3/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวชลนิชา จักรมานนท์ | ม.4/1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นายเมธัส สุดาทิพย์ | ม.4/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นายนธวัฒน์ นาโสม | ม.4/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นายณัฐพร โพธิ์พิทูรย์ | ม.4/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นายปุณณวิชญ์ คุมทอง | ม.4/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นายรัฐศาสตร์ เย็นวัฒนา | ม.5/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นายภูวนนท์ อุ่นอม | ม.5/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นายทักษ์ดนัย เปศรี | ม.5/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นายภูวไนย อุ่นอม | ม.5/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายยศพัทธ์ อาจจำปา | ม.5/4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นายครินทร์ พวงมณี | ม.5/4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายอนุชิต อวบอ้วน | ม.5/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายพงศธร พรมหนองอ้อ | ม.5/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายรัชณที วาปีทะ | ม.5/4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นายวงศกร น้ำทอง | ม.5/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นายศิวกร เทพมณี | ม.5/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นายศุภณัฐ สิทธิจันทร์ | ม.5/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นายกรวุฒิ รัตพลที | ม.5/6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นายพิพัฒน์พล นามปัญญา | ม.5/6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นายพีระพล แก้วกองเงิน | ม.5/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นายภาณุพงศ์ หาปัญนะ | ม.5/6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นายวสุธร แผลงฤทธิ์ | ม.5/6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นายณัฐเดช บริสุทธิ์ | ม.5/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นายธนากร วันอาทิตย์ | ม.6/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นายนิชคุณ ชิณช้าง | ม.6/5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นายปกรธรรม ทองป้อง | ม.6/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นายกีรติ อัยวรรณ์ | ม.6/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นายธนวัฒน์ เเสนเย็น | ม.6/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | นายภัทรดนัย ประทุมชัย | ม.6/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | นายชัยรัตน์ ยาตาแสง | ม.6/9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวบัณฑิตา โสศรีทา | ม.6/9 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายกฤษณชัย พิชัยช่วง | ม.6/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายปิติภัทร ประเสริฐสังข์ | ม.6/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายศุภกร จิตกลาง | ม.6/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายอิทธิพล สอดโคกสูง | ม.6/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายสุเมฆ ฉ่ำเฉื่อย ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |