| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายชัยชนะ ศรีขำ | ม.1/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายธนพล คล่องแคล่ว | ม.1/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายบรรณภัทร์ ธรรมนิยม | ม.1/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายปรรณณวัชร เศรษฐวิบูลย์ | ม.1/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายภคพงษ์ ธรรมชาติ | ม.1/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายศุกลวัฒน์ วอหล้า | ม.1/9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายอภิโชค ทวีสิน | ม.1/9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงกมลชนก พิมพิสาร | ม.1/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กหญิงชุติมา มูลติปฐม | ม.1/9 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงฐิติพร เเสนหอม | ม.1/9 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงณัฐธิดา พลเคน | ม.1/9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงธิติกานต์ วังคีรี | ม.1/9 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงนัทธมน ประวัติ | ม.1/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงพรรณภา กำนอก | ม.1/9 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เสนา | ม.1/9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงมาริสา อินทร์จันทร์ | ม.1/9 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงอภิฤดี ชาญกัน | ม.1/9 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงณพัชญา วิวัฒนาช่าง | ม.1/10 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงนทีกานต์ ภูมิลา | ม.1/10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงพิมมาดา ธานีวรรณ์ | ม.1/10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |