| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายนัฐวุฒิ พาพรหม | ม.2/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงมนัสวรรณ ลุนพิลา | ม.2/6 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงอารยา นาหนองตูม | ม.2/6 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงเกสรา ไทยวังชัย | ม.2/8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงธิดารัตน์ แป๊ะจัตุรัส | ม.2/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายอรรถกร ชมสีดา | ม.2/12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายคณาธิป พัฒนาศูนย์ | ม.3/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายเจริญยิ่ง สังข์ศิริ | ม.3/4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายวิศวกร เกษชาติ | ม.3/4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ กรุงภูเวช | ม.3/4 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงณัชริญา เข็มกลัด | ม.3/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา เครือแก้ว | ม.3/4 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ยศธะแสน | ม.3/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงปริยกร วิชาเดช | ม.3/4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงมณีมัญชุ์ ไมย์โพธิ์ | ม.3/4 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อัมพวัลย์ | ม.3/4 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงไอรดา นาสมโคตร | ม.3/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงสุชานันท์ พูนไธสง | ม.3/4 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูผิวคำ | ม.3/4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสุภาพร อ้วนสาเล ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |