| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กหญิงธัญชนก พินิจนารถ | ม.1/1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงขวัญหทัย ทีหัวโทน | ม.2/1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงชาลิสา ตั้งเพิ่มพูนสมบัติ | ม.2/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงปาริชาติ บ้งชมโพธิ์ | ม.2/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายก้องภพ คำดีราช | ม.2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมแก้ว | ม.2/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายเกียรติฉัตร จันทาทุม | ม.2/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายเกียรติภูมิ ดวงชัยสา | ม.2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายคชพัฒน เทพมณี | ม.2/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กชายธนัชชา มาศรี | ม.2/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายธีรภัทร ศิริวงษ์ | ม.2/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายนพรัตน์ ตุนสมจิตต์ | ม.2/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายนัทธวัฒน์ สีหาบง | ม.2/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายพงศภัค น้อยกลม | ม.2/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายภิชยกร พลเกิ้น | ม.2/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายวรภพ แก้วกันเนตร | ม.2/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายวชระ มะโฮงคำ | ม.2/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงณัชชา นันกาสี | ม.2/2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงณัฐรดา ปาลสาร | ม.2/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงณัฐสุดา วรรณสุทธิ์ | ม.2/2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กหญิงธัญพิชชา สุขษา | ม.2/2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัดเที่ยง | ม.2/2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กหญิงปพิชญา ตรีเหลา | ม.2/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กหญิงพีชญา มหาหิง | ม.2/2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กหญิงศิรัญญา วรลักษณ์ | ม.2/2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กหญิงสาริศา ไชยโพธิ์คำ | ม.2/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กหญิงนฤนาถ บุตนุ | ม.3/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สุวรรณภักดี | ม.3/1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงยุวธิดา ทำท่าก้อ | ม.3/1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงอภิชญา ถิ่นคำบง | ม.3/1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กหญิงวิชญาภรณ์ หล้าสีดา | ม.3/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กหญิงกัญญาณัท ราชสุวอ | ม.3/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กหญิงปวีณา รอดม่วง | ม.3/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | เด็กหญิงศรัญรัชต์ นาจะรวย | ม.3/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรเวียง | ม.3/2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | เด็กหญิงขวัญจิรา สุรพล | ม.3/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | นางสาวพรประภา กรมน้อย | ม.4/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นายณัฐพงษ์ แสงทอง | ม.4/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นายณัฐพล โพธิ์พิทูรย์ | ม.4/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นายธีรภัทร เจริญไชย | ม.4/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | นายวรกิตติ์ พลอินทร์ | ม.4/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | นายวุฒิศักดิ์ เหมาะราศรี | ม.4/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | นายอนุชา บัวใหญ่รักษา | ม.4/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | นายธนกฤต ใยไธสง | ม.4/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | นางสาวเบญจมาศ ชาญชัย | ม.4/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | นางสาวพรนภารัตน์ ฤทธิวุธ | ม.4/10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | นางสาวพิชญธิดา ดาวัลย์ | ม.4/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | นางสาวพิชญาพร ดาวัลย์ | ม.4/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | นางสาววิลาสินี ลีเจ้ยวะระ | ม.4/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | นางสาววิไลรัตน์ บุญเชิด | ม.4/10 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | นางสาวสุพิชชา ปีกกลาง | ม.4/10 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | นางสาวเกศน์สิรี ภูสี | ม.4/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | นายก้องภพ สีคุณน้ำเที่ยง | ม.5/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | นายอภิศักดิ์ รูปสูง | ม.5/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ, นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |