| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | นายศิวกร ผดุงสุนทร | ม.5/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | นางสาวกัญญาภรณ์ พานิชกุล | ม.5/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | นางสาวณัฐวดี ธรรมภูมี | ม.5/6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | นางสาวดาราวดี สมภาร | ม.5/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | นางสาวมิ้นธิตา สิงห์แก้ว | ม.5/6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | นางสาว ดาริกา สะตะ | ม.5/6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | นางสาวญาณิศา จิตรกล้า | ม.5/6 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | นางสาวฐิติพร นานอก | ม.5/9 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | นางสาวศิริวิภา ชาชำนาญ | ม.5/9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | นางสาวอรดา ภูญชา | ม.6/5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | นางสาวชมพูนุช คงมังคละ | ม.6/5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | นางสาวนารีรัตน์ แก้วกงพาน | ม.6/5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | นางสาวปาริฉัตร ปุ้งโพธิ์ | ม.6/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | นางสาวอภิชญา หะทะยัง | ม.6/5 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวสุดานันท์ เสนาราช | ม.6/5 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายกรศุทธิ์ เจียมวีระบรรยง | ม.6/8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นายณัฐพล ปัดทะผาย | ม.6/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายศุภสิทธิ์ โนนสว่าง | ม.6/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายอนันต์ทวี โคตรดง | ม.6/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายวัชรกร แสนสวนจิก | ม.6/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | นายชาญวิทย์ รัฐภักดี | ม.6/8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | นางสาวนันทิมา ศิริชัย | ม.6/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | นางสาวปานชนก สงเสริฐ | ม.6/8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | นางสาวเกวลิน แก้วคูณ | ม.6/8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | นางสาวชลิตา ชินบุตร | ม.6/8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | นางสาวปานัทญา โตทรายมูล | ม.6/8 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | นางสาวชญานิศ เจตเพ็ญภาส | ม.6/8 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | นางสาวพรรัมภา วังคาม | ม.6/8 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | นางสาวอรดี ทับทิมหิน | ม.6/8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | นางสาวกัญญาพัชร เรืองเผือก | ม.6/8 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | นางสาวปพิชญา ลือชาคำ | ม.6/8 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | นางสาวศิริกานดา เรียนพิษ | ม.6/8 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | นางสาวบุษยมาศ บุรีสูงเนิน | ม.6/8 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | นางสาวสิรินภา แก้วสีโส | ม.6/9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( ครูดนยา ตั้นสมบูรณ์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |