| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายจิราณุวัฒน์ สงพัด | ม.1/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายปิยพัชร์ คำแหงพล | ม.1/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุทโท | ม.1/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงฐิตินันท์ สมบูรณ์นวกิจ | ม.1/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทาปุ๋ย | ม.1/2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงรชกาญจน์ ปัตถา | ม.1/2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงวรัญญา พลสิทธิ์ | ม.1/2 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงศิรินภา สนิทนวล | ม.1/2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กหญิงสุธาสินี ศรีจองแสง | ม.1/7 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ กลอนโพธิ์ | ม.1/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงปาริตา วรรณไกรศรี | ม.1/9 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงมณีรัตน์ ห้วยไผ่ | ม.1/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงกนกภัณฑ์ ชุมแวงวาปี | ม.1/12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงศิริธิดา สมบัติมี | ม.1/12 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กชายขวัญชัย เสมอใจ | ม.2/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กชายภานุวัฒน์ ชุมพล | ม.2/4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันสมบัติ | ม.2/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวทัศนีย์ เวียงวิเศษ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |