| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายพุทธิพงษ์ โพธิ์สม | ม.1/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กหญิงทรรศิกา โยชาลี | ม.2/2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กหญิงธัญวา อุทัยแสน | ม.2/2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงจุฑามาศ จุมสวง | ม.2/2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงทัศพร แสงวงศ์ | ม.2/5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กชายธนพล แก้วจินดา | ม.2/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กชายธิรภัทร ทองใบ | ม.2/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายศตรรฆ กรุงแสนเมือง | ม.2/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายสันติภาพ ประพันธ์ศรี | ม.2/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงอภิชญา นามวิเศษ | ม.2/11 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงธนัชชา สุริยัน | ม.3/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงภาสินี เวียงจันทร์ | ม.3/10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงลริตรา โสภา | ม.3/10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กหญิงสุวพิชชา ชาญประเสริฐ | ม.3/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | นางสาวธัญชนก เจือสกุล | ม.6/2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | นายภูมิพิพัฒน์ สวัสดิ์แวงควง | ม.6/6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | นายณัฐภัทร แก้วเมือง | ม.6/6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | นายกิตติกร เปทา | ม.6/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นายภูสิทธิ สีหาบง | ม.6/6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นายรพีภัทร มฤกูล | ม.6/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางรัญชิดา แสงวงศ์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |