| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายนัธทวัฒน์ ดอนแขอ้วน | ม.1/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายกฤตธนบดี ทูลธรรม | ม.1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายชนาธิป ขายม | ม.1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กหญิงกรพินธุ์ แก้วบัวดี | ม.1/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กหญิงชญาดา ราชฮองชัย | ม.1/2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงปรียาพร แก้วดวง | ม.1/2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงภัทริดา กู้พิมาย | ม.1/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเพ็งโยธิน | ม.1/2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กหญิงสุภัทรา ศิริรักษ์ | ม.1/2 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงใหม่พิชญา เคเมือง | ม.1/2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กหญิงอรจิรา ล้วนโสม | ม.1/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กหญิงอลิศา โพธิจารย์ | ม.1/2 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กหญิงวรวลัญช์ ศรีพุทธา | ม.1/10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายศักดิ์ดา จันทิมา | ม.2/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงกันยกร กุมารเพชร | ม.2/3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงขวัญมิกา วงศ์ภักดี | ม.2/3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กชายภานุวัฒน์ บัลลังก์ | ม.2/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงมลฤดี ด่านซ้าย | ม.2/11 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | นางสาวญาณิศา วงษ์น้อย | ม.4/7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | นางสาวพีระดา บุญใบ | ม.4/7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นางพีรภาว์ ภูมิช่วง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |