| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | เด็กชายนครินทร์ เวียงพลออม | ม.1/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | เด็กชายจารุกิตติ์ วงศ์ทอง | ม.1/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เด็กชายธนกฤต นามลิวัน | ม.1/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | เด็กชายนพคุณ ภาดี | ม.1/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | เด็กชายอธิภัทร มะแสน | ม.1/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนพรม | ม.1/5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | เด็กหญิงปุณยวีร์ ทูลพุฒ | ม.1/5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | เด็กชายพงศกร แก้วน้อย | ม.1/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | เด็กชายพชรพล บุญตา | ม.1/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | เด็กหญิงจิดาภา พราหมณี | ม.1/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | เด็กชายคายล์ หยองเอ่น | ม.2/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | เด็กชายชนาธิป ขายม | ม.2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | เด็กชายศิริวัฒน์ ทาคำใจ | ม.2/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | เด็กชายสุธิภัทร แสงวงษา | ม.2/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา บุตนุ | ม.2/4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | เด็กหญิงธัญพิชชา ก้อนศรี | ม.2/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | เด็กหญิงนันท์ญดา ไถวเลิศ | ม.2/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฐานิตย์สรกุล | ม.2/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | เด็กหญิงปาริฉัตร ชานกัน | ม.2/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | เด็กหญิงพิชญธิดา ดีแป้น | ม.2/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | เด็กหญิงภัศรา มาตราคำภา | ม.2/4 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | เด็กหญิงฤดีมาษ กาจุ๊ด | ม.2/4 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | เด็กหญิงสิรินภา ปราบศัตรู | ม.2/4 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไซยะจัก | ม.2/4 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | เด็กหญิงอนัญญา อ้วนอินทร์ | ม.2/4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | เด็กชายจิระพงศ์ วิชาเดช | ม.2/7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | เด็กชายเพชรเกล้า บัวงาม | ม.2/7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | เด็กหญิงกมลชนก จินดาศรี | ม.2/7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์ ศรีภักดี | ม.2/7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | เด็กหญิงขวัญชนก หงษ์วรรณา | ม.2/7 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | เด็กหญิงกรกนก โพธิ์วันนา | ม.3/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | เด็กหญิงณัฏฐการณ์ ทารุกา | ม.3/1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | เด็กหญิงพัญญ์ชนัน ซื่อตรงธนวัท | ม.3/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | เด็กหญิงสุกฤตา ชื่นนิรันดร์ | ม.3/1 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | เด็กหญิงพัชริญา ฤทธิ์เดช | ม.3/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | เด็กชายธนวัฒน์ ถันพลกัง | ม.3/9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | เด็กหญิงปุณณ์ณิษา สร้อยโพธิ์ | ม.3/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | นางสาวขวัญชนก นามโสม | ม.6/10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | นางสาวดรัลพร มิเถาวัลย์ | ม.6/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | นางสาววิรัญชนา รัฐธนะวิทย์ | ม.6/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธัญญา สามารถ, นายจักรกฤต หาพา ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางรจเรข มรรครมย์ ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
| ลงชื่อ_________________________________ ( นายศราวุธ รู้ปัญญา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |