ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงประภัสรา มาตย์สีหา | ม.1/5 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายวัฒนวงศ์ บำรุงกูล | ม.1/7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กหญิงขวัญญาดา มานาดี | ม.1/12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายปุรชัย โพธิ์สาสิม | ม.2/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายชยพัทธ์ ทิพยรักษ์ | ม.2/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายแทนคุณ ไพรทอง | ม.3/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงสุนัชชา พันพิลา | ม.3/3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
8 | นายชยานันต์ เดชขันธ์ | ม.4/1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
9 | นายธนินวัฒน์ เมตตาเหลา | ม.4/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
10 | นางสาวอทิตยา กล้าหาญ | ม.4/1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
11 | นายวรวิช วงษ์นาม | ม.4/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | นายนิรินทร์ดา จันทร์บุตร | ม.4/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | นายจารุวัฒน์ ทองป้อง | ม.4/5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | นายธีธัช กรีไกรนุช | ม.4/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวจุฑามาศ มะริลา | ม.4/5 | 38 | ||||||||||||||||||||||
16 | นายวรเวช ขัตติยะนนท์ | ม.4/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | นายไชยวัฒน์ พันพิพิธ | ม.5/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18 | นายธนาชัย แสนหาสิ่ว | ม.5/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวศิรภัสสร ขอมอบกลาง | ม.5/8 | 35 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวศิขรินทร์ แข็งขัน | ม.6/2 | 24 |
ลงชื่อ_________________________________ ( จินตนา นาธงชัย,คาวี พุทธคี ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |