ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายธนกฤต กุลพลเมือง | ม.1/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายธนนันท์ ชุมทอง | ม.1/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กหญิงกรพินธุ์ แก้วบัวดี | ม.1/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงณิชกานต์ ศีลานาม | ม.1/2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายชุติคุณ เทพทิพย์ | ม.1/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงพิชญธิดา ดีแป้น | ม.1/4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายธนพล คล่องแคล่ว | ม.1/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายวิษณุ สังเกตุ | ม.1/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายศุภเศรษฐ์ เนตรพนา | ม.1/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงกัลยกร สารพินิจ | ม.1/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงกัลยภร สารพินิจ | ม.1/9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงพรรณภา กำนอก | ม.1/9 | 33 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กชายธันวา บัวสอน | ม.1/11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กชายปิยวัฒน์ ถาโคตร | ม.1/12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงภวรัญชน์ บุษราคัม | ม.2/1 | 28 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กชายพิชญุตม์ จันพิพัฒน์ | ม.2/5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กหญิงกมลวรรณ สอนเสนา | ม.2/5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ด้านขุนทด | ม.2/5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายธนารักษ์ มณีวรรณ | ม.2/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กหญิงศุฑาศิณี บุตนุ | ม.2/12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
21 | เด็กหญิงฐิตาพร พหลทัพ | ม.3/1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22 | เด็กหญิงปิยะพร อาตวงษ์ | ม.3/2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
23 | เด็กหญิงณัฐณิชา กัลปพฤกษ์ | ม.3/2 | 36 | ||||||||||||||||||||||
24 | เด็กหญิงภัทรวดี แสงเวียง | ม.3/4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
25 | เด็กหญิงสุกัญญา สังโหว่ | ม.3/6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
26 | เด็กชายธนวัฒน์ เขตบุรี | ม.3/9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | เด็กชายกรรชัย วัลละพืช | ม.3/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | เด็กชายภานุทัศน์ พวงรัตนสีมา | ม.3/11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
29 | นายพิทักษ์ โยมศรีเคน | ม.4/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | นายเวทก์พิสิฐ กูดอั้ว | ม.4/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
31 | นางสาวศิรประภา ตาลพวง | ม.4/6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
32 | นายกิตติศักดิ์ คำดอกรับ | ม.4/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | นางสาวนํ้าทิพย์ อุปัชฌาย์ | ม.4/7 | 31 | ||||||||||||||||||||||
34 | นางสาวกัญญาพัชร ทิสานนท์ | ม.4/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
35 | นายธีรภัทร์ สวัสดิ์แวงควง | ม.4/9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
36 | นายภัสกร ศรีษะแก้ว | ม.4/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
37 | นายสันติ ประสิทธิ์พันธุ์ | ม.5/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
38 | นางสาวขวัญจิรา สมภาร | ม.5/7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
39 | นายชญานนท์ วัดเวียงคำ | ม.6/6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
40 | นางสาวอภิรภาดา เอี่ยมสำอางค์ | ม.6/10 | 25 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์,นายสุวิทย์ กูดอั้ว ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |