ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายนัธทวัฒน์ ดอนแขอ้วน | ม.1/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กหญิงธนัสสรณ์ พันโยศรี | ม.1/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายฐปนนท์ วงสุวรรณ์ | ม.1/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงรินรดา นามวิเศษ | ม.1/3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กหญิงอรชพร จันทร์เที่ยง | ม.1/3 | 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงธัญพิชชา ก้อนศรี | ม.1/4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงชญานิน ชัยปัน | ม.1/5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กหญิงชุติมา ทินจอง | ม.1/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายวัชรวิทย์ คำโกน | ม.2/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงนันทกานต์ ต๊ะอินทร์ | ม.2/1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงวัชรีวรรณ ขจรกิตตินนท์ | ม.2/1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ สายบุตร | ม.2/3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงปวีณนุช ภูพันธะ | ม.2/3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กชายกิตติภัทร ศรแก้ว | ม.3/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กชายกิตติศักดิ์ พรรณา | ม.3/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กชายชานนท์ บุญโส | ม.3/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กชายศุภกร ศรีพิลา | ม.3/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กชายศุภณัฐ มุ่งชิดกลาง | ม.3/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กหญิงกัญญณัท ชิ้วนฤภัย | ม.3/8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีพิมพา | ม.3/8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
21 | เด็กหญิงภัควดี อภิราม | ม.3/8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22 | เด็กหญิงแก้วเกล้า ช่วงชิต | ม.3/8 | 33 | ||||||||||||||||||||||
23 | เด็กชายกฤษณะ ขาวชัยมหา | ม.3/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | เด็กชายภัทรพงศ์ เหมาะลาศรี | ม.3/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | เด็กชายสุริยกรณ์ สินชัย | ม.3/10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
26 | เด็กชายธนกร ท้าวเทพ | ม.3/11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
27 | เด็กชายพีรศุภ วงษ์สุวรรณ | ม.3/11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
28 | นายสุรยุทธ์ กล้าหาญ | ม.6/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | นายธนดล หลวงพิทักษ์ | ม.6/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | นายณฐพงศ์ สืบซุย | ม.6/1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
31 | นายสุเมธ วัลละพืช | ม.6/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
32 | นายกวิน โสรัตน์ | ม.6/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
33 | นางสาวฌัชญสิริ รัตนโชติกุลชัย | ม.6/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
34 | นางสาวธารทิชา โนนทะภา | ม.6/1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
35 | นางสาวนภัสภรณ์ บุญยัง | ม.6/1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
36 | นางสาวดลฤดี จันมะณี | ม.6/1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
37 | นางสาวมณีอร คำน้อย | ม.6/1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
38 | นางสาวยลดา ผมงาม | ม.6/1 | 28 | ||||||||||||||||||||||
39 | นางสาววิลาวัณย์ คำอาษา | ม.6/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
40 | นางสาวสุรีพร ชวนจิตร | ม.6/1 | 30 |
ลงชื่อ_________________________________ ( ครูศศิประภา บุญวงศ์,ครูเสาวภา แก้วแก่นคูณ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |