ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายจักรภพ ข้อสูง | ม.4/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | นายภัทรพล พิรักษา | ม.4/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | นายวิทวัส คูณสว่าง | ม.4/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | นายณัฐภพ เหล่าเจริญ | ม.4/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | นายศิวัช ภูแม้นวาส | ม.4/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | นายธนกฤต ค่อมสิงห์ | ม.5/3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | นายชัยวุฒิ ศิริทรัพย์สถิตย์ | ม.5/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | นายนารายะ พรหมสุวรรณ | ม.5/3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
9 | นายกฤตศาสตร์ พรมยาลี | ม.6/3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | นายพีรพัฒน์ อินทรบัวศรี | ม.6/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | นายวิสาขมาต บัวราญ | ม.6/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | นายปกรธรรม ทองป้อง | ม.6/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | นายกีรติ อัยวรรณ์ | ม.6/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | นายธนเทพ จันทร์แสง | ม.6/7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | นายธนวัฒน์ เเสนเย็น | ม.6/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | นายภัทรดนัย ประทุมชัย | ม.6/7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
17 | นายวัชรกร แสนสวนจิก | ม.6/8 | 11 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายสืบพงษ์ ดาทุมมา ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |