ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายก้องกานต์ ดีประสิทธิ์ | ม.1/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กหญิงสิริมาตรา พระโพธิ์ | ม.1/6 | 37 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายภคพงษ์ ธรรมชาติ | ม.1/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายอภิโชค ทวีสิน | ม.1/9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กหญิงกวินตรา วรภูมิ | ม.1/10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองเชื้อ | ม.1/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงวรวลัญช์ ศรีพุทธา | ม.1/10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายรัชชานน กันยามิน | ม.1/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายอติเทพ พงษ์สระพัง | ม.1/11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายอานนต์ เพียรชัยภูมิ | ม.1/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กชายพีรวัส หนองแบก | ม.2/10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงกัญญาภัค ชัยอินทร์ | ม.2/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงดาวิกา เหลาแตว | ม.2/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงปาริตา อวบอ้วน | ม.2/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กชายกันตวิชญ์ ศรีหนองโคตร | ม.2/11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กชายจิราวัฒน์ สีลาขวา | ม.2/11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กชายณัฐพงษ์ อุทาโย | ม.2/11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กชายธีระพัท ทองลาด | ม.2/11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายภูมินทร์ คำบอนพิทักษ์ | ม.2/11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กชายยสินทร มีศิลป์ | ม.2/11 | 13 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายสิทธิศักดิ์ ปาสานะ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |