ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายฐานโชค ธงอาษา | ม.2/3 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายปุณณวิช เปศรี | ม.2/3 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายกวินภพ เข็มโคกกรวด | ม.3/1 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายชินภัทธ สามสี | ม.3/1 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายบารมี ศิริบุรี | ม.3/1 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายภรัณยู ใหลสุข | ม.3/1 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายลัทธพล จิตวิสุทธิ์จุฑา | ม.3/1 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายอดิศักดิ์ พลอยเพ็ชร | ม.3/1 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายอนัตตพล เพ็งเภา | ม.3/1 | 8 | ผ | |||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายณัฐกรวรินทร์ อินทร์ธรรมมา | ม.3/1 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงณิชาทา ศรีโพธิ์ชัย | ม.3/1 | 17 | ผ | |||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงวิภาวดี คิดอ่าน | ม.3/1 | 26 | ผ | |||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงศุภิศรา สีอุทา | ม.3/1 | 28 | ผ | |||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงสุภาวดี คันธรินทร์ | ม.3/1 | 32 | ผ | |||||||||||||||||||||
15 | เด็กชายจิรายุ ทนหงษา | ม.3/7 | 3 | ผ | |||||||||||||||||||||
16 | เด็กชายธาวิน ชุมแวงวาปี | ม.3/7 | 5 | ผ | |||||||||||||||||||||
17 | เด็กชายนราธิป แก่นนาคำ | ม.3/7 | 6 | ผ | |||||||||||||||||||||
18 | เด็กชายภาสกร พรมหนองอ้อ | ม.3/7 | 10 | ผ | |||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายศุภวิชญ์ พินิจมนตรี | ม.3/7 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
20 | เด็กชายอภิวันท์ เณรฐานันท์ | ม.3/7 | 14 | ผ | |||||||||||||||||||||
21 | เด็กชายอาทิตย์ พรชัย | ม.3/7 | 17 | ผ | |||||||||||||||||||||
22 | เด็กหญิงศศิมาภรณ์ สิงห์สุวรรณ | ม.3/7 | 32 | ผ | |||||||||||||||||||||
23 | เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวรรณดี | ม.3/7 | 33 | ผ | |||||||||||||||||||||
24 | นายธนิสร โสนน้อย | ม.4/10 | 14 | ผ | |||||||||||||||||||||
25 | นางสาวกิตติยากรณ์ บูรพา | ม.4/10 | 20 | ผ | |||||||||||||||||||||
26 | นางสาวณัฏฐณิชา ชุมพร | ม.4/10 | 22 | ผ | |||||||||||||||||||||
27 | นายนคินทร์ ดาแก้ว | ม.5/7 | 2 | ผ | |||||||||||||||||||||
28 | นายก้องภพ สีคุณน้ำเที่ยง | ม.5/10 | 1 | ผ | |||||||||||||||||||||
29 | นายอภิศักดิ์ รูปสูง | ม.5/10 | 7 | ผ | |||||||||||||||||||||
30 | นายพรเทพ ชมภูวิเศษ | ม.5/10 | 11 | ผ | |||||||||||||||||||||
31 | นายรณกร ไพบูลย์บรรพต | ม.5/10 | 12 | ผ | |||||||||||||||||||||
32 | นางสาวรวีวรรณ เขมรพันธ์ | ม.5/10 | 25 | ผ | |||||||||||||||||||||
33 | นางสาวสู่ขวัญ สำนัก | ม.5/10 | 27 | ผ | |||||||||||||||||||||
34 | นางสาวชุติมันต์ บัวมาตย์ | ม.5/10 | 28 | ผ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายหัตธชัย ประเสริฐสุข ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |