ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงธัญชนก พินิจนารถ | ม.1/1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กหญิงธัญภัค เพียเอีย | ม.1/4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายก้องภพ คำดีราช | ม.2/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมแก้ว | ม.2/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายเกียรติฉัตร จันทาทุม | ม.2/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายเกียรติภูมิ ดวงชัยสา | ม.2/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายคชพัฒน เทพมณี | ม.2/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายฉัตรชัย เปไสล | ม.2/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายณัฐเอก ขอพันดุง | ม.2/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายธีรภัทร ศิริวงษ์ | ม.2/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กชายนพรัตน์ ตุนสมจิตต์ | ม.2/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กชายพงศภัค น้อยกลม | ม.2/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กชายภิชยกร พลเกิ้น | ม.2/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กชายวรภพ แก้วกันเนตร | ม.2/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กชายวชระ มะโฮงคำ | ม.2/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กหญิงณัชชา นันกาสี | ม.2/2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กหญิงณัฐรดา ปาลสาร | ม.2/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กหญิงณัฐสุดา วรรณสุทธิ์ | ม.2/2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กหญิงทรรศิกา โยชาลี | ม.2/2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กหญิงธัญพิชชา สุขษา | ม.2/2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
21 | เด็กหญิงธัญวา อุทัยแสน | ม.2/2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22 | เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัดเที่ยง | ม.2/2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
23 | เด็กหญิงปพิชญา ตรีเหลา | ม.2/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
24 | เด็กหญิงพีชญา มหาหิง | ม.2/2 | 35 | ||||||||||||||||||||||
25 | เด็กหญิงศิรัญญา วรลักษณ์ | ม.2/2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
26 | เด็กหญิงสาริศา ไชยโพธิ์คำ | ม.2/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
27 | เด็กชายภูติวัฒน์ อาจภักดี | ม.2/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | เด็กหญิงอภิชญา ถิ่นคำบง | ม.3/1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
29 | เด็กหญิงกัญญาณัท ราชสุวอ | ม.3/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||
30 | เด็กหญิงปวีณา รอดม่วง | ม.3/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
31 | เด็กหญิงศรัญรัชต์ นาจะรวย | ม.3/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
32 | เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรเวียง | ม.3/2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
33 | เด็กหญิงขวัญจิรา สุรพล | ม.3/2 | 38 | ||||||||||||||||||||||
34 | นางสาวพรประภา กรมน้อย | ม.4/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
35 | นายณัฐพงษ์ แสงทอง | ม.4/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | นายณัฐพล โพธิ์พิทูรย์ | ม.4/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | นายธีรภัทร เจริญไชย | ม.4/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
38 | นายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.4/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
39 | นายวรกิตติ์ พลอินทร์ | ม.4/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
40 | นายวุฒิศักดิ์ เหมาะราศรี | ม.4/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
41 | นายอนุชา บัวใหญ่รักษา | ม.4/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | นายธนกฤต ใยไธสง | ม.4/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
43 | นางสาวเบญจมาศ ชาญชัย | ม.4/10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
44 | นางสาวพรนภารัตน์ ฤทธิวุธ | ม.4/10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
45 | นางสาวพิชญธิดา ดาวัลย์ | ม.4/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||
46 | นางสาวพิชญาพร ดาวัลย์ | ม.4/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
47 | นางสาววิลาสินี ลีเจ้ยวะระ | ม.4/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
48 | นางสาววิไลรัตน์ บุญเชิด | ม.4/10 | 31 | ||||||||||||||||||||||
49 | นางสาวสุพิชชา ปีกกลาง | ม.4/10 | 33 | ||||||||||||||||||||||
50 | นางสาวเกศน์สิรี ภูสี | ม.4/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
51 | นายภูดิศ สีชมพู | ม.5/10 | 3 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ, นางสาวเจนจิรา ศรีโนนยาง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |