ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวสิริกมล จักรนารายณ์ | ม.4/6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
2 | นางสาวศศิวิมล คลังกลาง | ม.4/8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
3 | นายธรณัส ทิพย์พฤกษ์ | ม.4/10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
4 | นายปฏิภาณ แก้วสำราญ | ม.5/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | นายวัชรินทร์ ชาสิงห์แก้ว | ม.5/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | นายปวเรศ แก่นนาคำ | ม.5/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | นางสาวณิชาภัทร เจนวณิชชานนท์ | ม.5/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | นางสาวพลอยไพลิน นาดี | ม.5/8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
9 | นางสาวนันธวิภา ทัพภูตา | ม.5/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
10 | นางสาวชัชฎาภรณ์ สินพันธ์ | ม.5/8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
11 | นางสาวหทัยกาญจน์ นันจำลอง | ม.5/8 | 32 | ||||||||||||||||||||||
12 | นางสาวขวัญฤดี วงษ์ภูธร | ม.5/8 | 33 | ||||||||||||||||||||||
13 | นางสาวจินดาหรา แก้วไสย์ | ม.5/8 | 34 | ||||||||||||||||||||||
14 | นางสาวธีระนันท์ เดชนาควัฒนากุล | ม.5/8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวธาวินี ไชยะสันต์ | ม.5/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
16 | นางสาวเมลวา ไอลีน ชำนาญบึงแก | ม.5/9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
17 | นางสาวอลิน คงกุล | ม.5/9 | 23 | ||||||||||||||||||||||
18 | นางสาวอมรรัตน์ ดาแหล่ | ม.5/9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวอ้อมขวัญ ทองตัน | ม.5/9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวจิรัชยา เขตบุรี | ม.5/9 | 31 | ||||||||||||||||||||||
21 | นางสาวธัญชนก เยี่ยนทรง | ม.5/9 | 34 | ||||||||||||||||||||||
22 | นางสาวสุมิตรตรา บัวใหญ่รักษา | ม.5/9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
23 | นางสาวเพ็ญพิชชา ธรรมสงฆ์ | ม.5/9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
24 | นางสาวชุติมน พลเคน | ม.5/10 | 32 | ||||||||||||||||||||||
25 | นางสาวอาภัสรา แสนสีมล | ม.6/7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
26 | นางสาวชลธิฌา จะตุเทน | ม.6/7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
27 | นางสาวศศิวิมล ไฟแก้ว | ม.6/7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
28 | นางสาวณัฐริกา จันทรพิทักษ์ | ม.6/7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
29 | นางสาวจิณห์นิภาภัค ทานิน | ม.6/7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
30 | นางสาวณฐิกา ชุมพล | ม.6/7 | 29 | ||||||||||||||||||||||
31 | นางสาวกัญญาวีร์ ข่าทิพพาที | ม.6/7 | 32 | ||||||||||||||||||||||
32 | นางสาวธัญญลักษณ์ บุญตา | ม.6/7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
33 | นายกฤษฎากรณ์ พรมน้อย | ม.6/10 | 13 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางพิชญา มาตย์ภูธร , นางสาวกานต์ชนก เพ็งวงษา ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |