ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงพรวิมล ผมหอม | ม.1/4 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กหญิงกชกร กิมสันติสุข | ม.1/5 | 17 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กหญิงกวินทิพย์ โพธิ์พฤกษ์ | ม.1/5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงปติมาภรณ์ ศรีพรรณ | ม.1/5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายจิระพงศ์ วิชาเดช | ม.1/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายราเมศวร์ บุญสุจริตทรัพย์ | ม.1/7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงโชติชญาน์ สมชาติ | ม.1/8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กหญิงธัญชนก มานะขุนนุช | ม.1/8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กหญิงธัญพิชชา ใจดี | ม.1/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงปาณิสรา วรสุข | ม.1/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงภัทรวดี ชุมปลา | ม.1/8 | 34 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงพิกุลแก้ว มาสิงห์ | ม.1/10 | 33 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงณัฐนิชา เหง้าวิไชย | ม.2/10 | 23 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงกุลนิษฐ์ คำพันธ์ | ม.3/3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงฐานิดา ราชำ | ม.3/3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
16 | นายพีระพัฒน์ นามวิเศษ | ม.3/12 | 31 | ||||||||||||||||||||||
17 | นางสาวณัฐวิภา นามวงค์ษา | ม.4/1 | 34 | ||||||||||||||||||||||
18 | นางสาวพิมพ์วิภา นันทขุนทด | ม.4/5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวพัทธนันท์ นระทัด | ม.4/5 | 27 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวอารยา แก้วบุญเรือง | ม.4/5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
21 | นางสาวจิราภา บุตรอ่อน | ม.4/8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
22 | นางสาวชลดา เรียงศรีอรัญ | ม.4/8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
23 | นางสาวนภาพร กุดวิสัย | ม.4/8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
24 | นางสาวธาราทิพย์ ทุ่มวิเศษ | ม.4/9 | 22 | ||||||||||||||||||||||
25 | นางสาวธนัญชนก สีสุทะ | ม.4/9 | 33 | ||||||||||||||||||||||
26 | นายณัฐวัตร พรหมจารีย์ | ม.4/10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | นายธนพัฒน์ คำเหลา | ม.4/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
28 | นางสาวสุธาทิพย์ หล้าคำ | ม.4/10 | 34 | ||||||||||||||||||||||
29 | นางสาวสิริยากรณ์ เขตวานอน | ม.4/10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
30 | นายกัมปนาท ใยแก้ว | ม.5/5 | 6 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวนฤมล สุวรรณเพ็ง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |