ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายพชรเกียรติ ตะปะสา | ม.1/1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายภูมิภัทร ปู่ชัยเคน | ม.1/1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กหญิงศิริรัตน์ ประทุม | ม.1/1 | 34 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงปวีณา ทูลพุทธา | ม.1/5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กหญิงอุษณีย์ญา นาหนองขาม | ม.1/5 | 39 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ใจใหญ่ | ม.2/3 | 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายจัสตุรพัฒน์ รัตนจันทร์ | ม.2/5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กหญิงจันทร์ธิมา โพธิ์สะราแสง | ม.2/5 | 26 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กหญิงญาดา บุญโส | ม.2/5 | 27 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงพรรณปพร ชินบุตร | ม.2/5 | 32 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงวิภาดา สุดหล้า | ม.2/5 | 36 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงอภิญญา มิสาโท | ม.2/5 | 37 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงอาภากร สอนประเทศ | ม.2/5 | 38 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงศศิวิภา ประธาน | ม.2/9 | 34 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงรักษณาลี เศรษฐวิบูลย์ | ม.2/10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กหญิงอาทิชนัน เต้จั้น | ม.2/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กหญิงดวงพร ภาวะโคตร | ม.2/11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กหญิงพลอยพิชชา ศรีบุญเรือง | ม.2/11 | 39 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวพัทธวรรณ นาเสงี่ยม ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |