ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายณวัฒน์ รู้หลัก | ม.1/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | นายวิชญาพร เตปิน | ม.4/8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | นายฟ้าคราม ชุมอภัย | ม.4/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | นายธัญพิสิษฐ์ ชัยกิจมงคลกุล | ม.4/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | นายกฤษฎากรณ์ คงมังคละ | ม.4/9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | นายณัฐวัฒน์ ผาคำ | ม.4/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | นายธนพล สงเสริฐ | ม.5/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | นายธนกฤต คำวงษ์ | ม.6/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | นายปิยะพงษ์ ทิพยวงศ์ | ม.6/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10 | นายอนุวัฒน์ นามปัญญา | ม.6/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | นางสาวไอริสา ดวงจันทร์ | ม.6/5 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | นางสาวภควดี พังทุย | ม.6/5 | 22 | ||||||||||||||||||||||
13 | นางสาวนัชชา คงพิเศษณ์ | ม.6/5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
14 | นางสาวนิภารัตน์ ชื่นโรจน์ | ม.6/5 | 29 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวจิตรลดา อันทับทิม | ม.6/5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | นางสาวกรกนก แข็งขัน | ม.6/8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
17 | นางสาวดลฤดี โคกแปะ | ม.6/8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
18 | นางสาวบุษยมาศ บุรีสูงเนิน | ม.6/8 | 40 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวยุพาวดี ผุ้ยน้อย | ม.6/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวสุญาดา พวงแก้ว | ม.6/10 | 30 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายวิชาญ รัฐธนะวิทย์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |