ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายเชห์ราส คาน | ม.2/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายณฐกร ปุราชโต | ม.2/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายปิยะพัทธ์ หงษ์สอง | ม.2/3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายพชรพล เรืองเผือก | ม.2/3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายภีมเดช พรมเลา | ม.2/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายวีรภาพ จันทรประทักษ์ | ม.2/3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายอิทธิกร ขุนอาจ | ม.2/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายภีรพัฒน์ ดอนอ่อนสา | ม.2/3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายจิรายุ ชัยปัญญา | ม.2/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายณัชฐปกรณ์ แก้วหานาม | ม.2/7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงกนกเนตร มุละชิวะ | ม.3/5 | 23 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงกมลชนก หงษ์วรรณา | ม.3/5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
13 | นางสาวจิราพร จารย์คูณ | ม.4/3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
14 | นายเสฎฐพงษ์ สาราษฎร์ | ม.4/9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวจุฑารัตน์ ชาญกัน | ม.4/9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
16 | นางสาวทิพย์ญาดา ตาดี | ม.4/9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
17 | นายธนากร วันอาทิตย์ | ม.6/5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | นางสาวสุกัญญา ภูวิชิต | ม.6/5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวเนตรนภา ศรีบุญเรือง | ม.6/5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวเบญญทิพย์ เศษรักษา | ม.6/7 | 13 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางกาญดา วงศ์ภักดี ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |