ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายณภัทร นันทะคา | ม.1/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายธราธร วณิชชากรวิศิษฏ์ | ม.1/6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายปัญญากร ธุระเจน | ม.1/6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายภคพงษ์ พลซักซ้าย | ม.1/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายเมธาวี คำประชม | ม.1/6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงกนิษฐา มะโนรมย์ | ม.1/11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายกฤษณะ บุญกอง | ม.1/12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายธีรพัฒน์ สนิทนวล | ม.1/12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายปฐมพร อาจจำปา | ม.1/12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายพีรภัทร ชะบาคง | ม.1/12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กชายวีรจักษ์ เชาว์ประจักษ์ | ม.1/12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงรัฎฐ์ชาพัชร ศรีบุญเรือง | ม.1/12 | 35 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กชายจิรภัทร ใบลาศ | ม.2/5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กชายภูวดล น้ำใส | ม.2/9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงกนกพิชญ์ โงะบุดดา | ม.2/11 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กหญิงธิติมา ศรีพงษ์วิวัฒน์ | ม.2/11 | 24 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สุวรรณภักดี | ม.3/1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กหญิงสิริกร ฤทธิ์ดำ | ม.3/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายฉัตรชัย พินิจมนตรี | ม.3/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กชายวัชรินทร์ ทศไกร | ม.3/6 | 15 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวศุภธิดา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |