ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวกุลยา คำทา | ม.4/3 | 36 | ||||||||||||||||||||||
2 | นางสาวญาณิกา จีนสุข | ม.4/9 | 24 | ||||||||||||||||||||||
3 | นางสาวเพ็ญประพา จันทร์เทา | ม.4/9 | 26 | ||||||||||||||||||||||
4 | นางสาวชลิดา ลีหล้าน้อย | ม.5/3 | 25 | ||||||||||||||||||||||
5 | นางสาวนัฐฐินันท์ พรมต้อ | ม.5/3 | 34 | ||||||||||||||||||||||
6 | นางสาวอรอุมา ทวีบุตร | ม.5/3 | 39 | ||||||||||||||||||||||
7 | นายณัฐวุฒิ พั้วหลง | ม.6/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | นางสาวอารีรัตน์ เยี่ยนทรง | ม.6/3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | นางสาวพิชญ์สินี ศรีรัตนะ | ม.6/3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
10 | นางสาวกานต์ธิดา นิลุตบล | ม.6/3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | นางสาวน้ำพัด สงกลาง | ม.6/3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
12 | นางสาวณัฐธิชาพร รัตนโกมล | ม.6/3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
13 | นางสาวนิตยา ทรงพุทธ | ม.6/3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
14 | นางสาวปรียาภัทร ศรีโนนยาง | ม.6/3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวดากานดา เบ้าทอง | ม.6/5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
16 | นางสาวสุภัทรตรา ประชา | ม.6/5 | 28 | ||||||||||||||||||||||
17 | นางสาวศุภากร วรรณพัฒน์ | ม.6/6 | 20 | ||||||||||||||||||||||
18 | นางสาวจุฑารัตน์ ชาบัว | ม.6/6 | 22 | ||||||||||||||||||||||
19 | นางสาวปรางค์นรินทร์ มะณี | ม.6/6 | 23 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวปริศนา โฉมสุภาพ | ม.6/6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
21 | นางสาวสุพิชฌาย์ บุญช่วย | ม.6/6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
22 | นางสาววริศรา ศรีจันทร์ | ม.6/6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
23 | นางสาวปานตะวัน แสนจันทร์ | ม.6/6 | 29 | ||||||||||||||||||||||
24 | นางสาวทักษภร จตุเทน | ม.6/6 | 30 | ||||||||||||||||||||||
25 | นางสาวอารยา นาคะปักศิลป์ | ม.6/6 | 31 | ||||||||||||||||||||||
26 | นางสาวชุติกาญจน์ พุทธา | ม.6/6 | 33 | ||||||||||||||||||||||
27 | นางสาวเปมิกา สินธุชาติ | ม.6/6 | 35 | ||||||||||||||||||||||
28 | นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งวงษา | ม.6/7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
29 | นางสาวกมลทิพย์ ศรีกันหา | ม.6/7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
30 | นางสาวสุนิสา แสนเมืองแก้ว | ม.6/7 | 18 | ||||||||||||||||||||||
31 | นางสาวกัลยาณี อนันทศิลป | ม.6/7 | 33 | ||||||||||||||||||||||
32 | นางสาววัชราวดี กุลสุวรรณ์ | ม.6/7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
33 | นายณัฐพล ปัดทะผาย | ม.6/8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
34 | นางสาวอรยา คำอ้อ | ม.6/8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
35 | นางสาวกัญญารัตน์ ขาวลา | ม.6/8 | 26 | ||||||||||||||||||||||
36 | นางสาวเมธาวี สาหาร | ม.6/8 | 28 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวจิราภรณ์ วงษ์กันยา,นางสิริณัฎฐ์ รักษาเคน ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |