ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายธนวัฒน์ สิมมาจันทร์ | ม.4/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | นายธนากร นิ่มแก่น | ม.4/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | นายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.4/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | นายสิรภพ จันทร์แจ้ง | ม.4/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | นายภักดีภูมิ สายตา | ม.4/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | นายชินกฤต นรินนอก | ม.4/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | นายชนินธร บุญสอน | ม.4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | นายธดากรณ์ เจริญเชื้อ | ม.4/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | นายมนัสพงศ์ สวนไผ่ | ม.4/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | นายจักรภัทร ภูเพชร | ม.4/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | นายสวภัทร แก้วอุ่นเมือง | ม.4/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
12 | นางสาวกัลยา อุยหล้า | ม.4/3 | 34 | ||||||||||||||||||||||
13 | นายปิยวัฒน์ ฝ่ายเคนา | ม.4/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | นายศุกลวัฒน์ กงจันทร์ | ม.4/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | นางสาวบัณฑิตา นาหัวดง | ม.4/4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
16 | นายพชรพงษ์ ก้านศรีรัตน์ | ม.4/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | นายวชิรวิทย์ จันทะลุน | ม.4/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
18 | นายศุภกิตติ์ พะวันทะ | ม.4/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
19 | นายณัฐดนัย จันทร์ทุม | ม.4/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | นายพัสกร จันทรังศรี | ม.4/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | นายภูวนาจ บัวสมบัติ | ม.4/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
22 | นายศุภกร นามวิเศษ | ม.4/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | นายปรินทร สอนเสนา | ม.4/8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | นายปัณณธร ณ ลำปาง | ม.4/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
25 | นายกันตินันท์ คำโมง | ม.4/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
26 | นายนวพล ต้นกันยา | ม.4/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | นายศรัณยพงค์ มะโฮงคำ | ม.5/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28 | นายชัชวาล ผาลา | ม.5/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | นายณัฐภัทร ประเทศ | ม.5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
30 | นายแซนต้าร์หลุยว์ แฮนค็อค | ม.5/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | นายแฮร์รี่ เมฮิว | ม.5/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | นายธันวา หลานวงษ์ | ม.5/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
33 | นายภูชิสส์ สีมาจันทร์ | ม.5/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
34 | นายรัฐศาสตร์ เย็นวัฒนา | ม.5/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
35 | นายสุทธิสาร มนตรี | ม.5/3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
36 | นายธีรภัทร จุลอักษร | ม.5/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | นายศิวกร ยศชาติ | ม.5/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | นายชญานนท์ พิมพ์เรือง | ม.5/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
39 | นายณัฏฐกรณ์ คำอาษา | ม.5/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | นายปฏิภาณ ทองโยธา | ม.5/4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | นายรัชต ปันจะชัย | ม.5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
42 | นายศุภพิชญ์ แก้วสกุล | ม.5/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
43 | นายธีรภัทร์ รินทะรักษ์ | ม.5/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
44 | นายภาณุพงศ์ หลีรัตนะ | ม.5/4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
45 | นายนัธทวัฒน์ บุญเสนา | ม.5/5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
46 | นายคุณาธิป ภูโท | ม.5/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
47 | นายธนรัช มูลทา | ม.5/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
48 | นายขัตติยะ แสนแก้ว | ม.5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49 | นายศิวกร ศรีคลัง | ม.5/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
50 | นายพิพัฒน์พงษ์ พวงพา | ม.5/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
51 | นายปองภพ รัตนปัญญา | ม.5/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
52 | นายศิวาวัฒน์ ทนทาน | ม.5/7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
53 | นายกรินทร์วัฒน์ หาญนอก | ม.5/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
54 | นายพีรพัฒน์ สมประเสริฐ | ม.5/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | นายเลิศพิพัฒน์ นิลกิจ | ม.5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
56 | นายกฤษดากร เอกตาแสง | ม.5/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
57 | นายปราชญาวิทย์ คงษร | ม.5/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
58 | นายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.5/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
59 | นายสุรดิษ ปลงรัมย์ | ม.5/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
60 | นายโชติก ชาดี | ม.5/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | นายวชิรวิทย์ ทองประดิฐ | ม.5/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
62 | นายสุภัทรพล พลนอก | ม.5/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
63 | นายโสมนัส ปนสันเทียะ | ม.5/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
64 | นายไอย์ดิน สุภาพ | ม.5/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | นายคุณความดี หาปัญนะ | ม.6/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
66 | นายคุณานนท์ โชคมงคล | ม.6/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
67 | นายเอกพล พลการ | ม.6/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
68 | นายบรรพต กรมน้อย | ม.6/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
69 | นายพายุพัฒน์ โคตรหลักคำ | ม.6/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
70 | นายศุภณัฐ สอนเสนา | ม.6/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
71 | นายกฤษธรณ์ ปิ่นละออ | ม.6/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
72 | นายณัฐพงษ์ สีแก้วน้ำใส | ม.6/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
73 | นายชนันธร ชาอินทร์ | ม.6/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
74 | นายธีรเทพ บุพศิริ | ม.6/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
75 | นายเอกพจน์ โข่ศรี | ม.6/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
76 | นายณัฐนนท์ กองศรีนาง | ม.6/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
77 | นายธันยธรณ์ ชำนาญบึงแก | ม.6/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
78 | นายณัฐวิชญ์ บึงโบก | ม.6/8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
79 | นายวรวุฒิ จำรัสธาดา | ม.6/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
80 | นายพิศนุ พงษา | ม.6/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
81 | นายนรวัฒน์ บุญใบ | ม.6/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
82 | นายโชคชัย เหนือแสน | ม.6/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
83 | นายระพีพัฒน์ เอกพงษ์ | ม.6/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
84 | นายณัฐิวุฒิ ทำเนาว์ | ม.6/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
85 | นายภัทรพงศ์ จันขุนทด | ม.6/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
86 | นายเจตต์ แสนศรี | ม.6/8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
87 | นายปัญญพัฒน์ นิลกิจ | ม.6/9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
88 | นายพิชญทัศน์ บุญพิมพ์ | ม.6/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
89 | นายอธิปัตย์ เหล่าวอ | ม.6/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
90 | นายภัควัต เเก้ววิเชียร | ม.6/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | นายภัทรจารินทร์ แดงน้อย | ม.6/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
92 | นายนัทธพงศ์ บุตนุ | ม.6/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
93 | นายบุญญนันท์ ขันลุย | ม.6/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
94 | นายรัตนากร แสงโทโพธิ์ | ม.6/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
95 | นายวชิราวุธ คงนวล | ม.6/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
96 | นายภัทรพล ประทุมโคตร | ม.6/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
97 | นายวิจักษณ์ พลเยี่ยม | ม.6/10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
98 | นายเจตนิพัทธ์ อาจองค์ | ม.6/10 | 14 |
ลงชื่อ_________________________________ ( อาทิตย์ อายุโย,ว่าที่ พ.ต. อภิชา จันทร์ดา,นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |