ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายธนวัฒน์ สิมมาจันทร์ | ม.4/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | นายธนากร นิ่มแก่น | ม.4/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | นายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.4/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | นายสิรภพ จันทร์แจ้ง | ม.4/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | นายภักดีภูมิ สายตา | ม.4/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | นายชินกฤต นรินนอก | ม.4/2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | นายกษม โพธิ์ศรี | ม.4/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | นายชนินธร บุญสอน | ม.4/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | นายธดากรณ์ เจริญเชื้อ | ม.4/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | นายภูมิณัฐ บุญคง | ม.4/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | นายมนัสพงศ์ สวนไผ่ | ม.4/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | นายจักรภัทร ภูเพชร | ม.4/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | นายปิยวัฒน์ ฝ่ายเคนา | ม.4/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | นายพชรพงษ์ ก้านศรีรัตน์ | ม.4/5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | นายวชิรวิทย์ จันทะลุน | ม.4/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
16 | นายศุภกิตติ์ พะวันทะ | ม.4/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
17 | นายพิทักษ์ โยมศรีเคน | ม.4/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | นายณัฐดนัย จันทร์ทุม | ม.4/6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | นายพัสกร จันทรังศรี | ม.4/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | นายสกุลวิชญ์ ภักดิ์ศรีแพง | ม.4/7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | นายกิตติศักดิ์ คำดอกรับ | ม.4/7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | นายภูวนาจ บัวสมบัติ | ม.4/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | นายกฤษณพล พรมสี | ม.4/7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
24 | นายศุภกร นามวิเศษ | ม.4/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | นายณัฐภพ เหล่าเจริญ | ม.4/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | นายปรินทร สอนเสนา | ม.4/8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | นายศิวัช ภูแม้นวาส | ม.4/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
28 | นายนิธิศ สารกล้า | ม.4/9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | นายภัสกร ศรีษะแก้ว | ม.4/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
30 | นายจันทกาล สาไพวัน | ม.4/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
31 | นายปัณณธร ณ ลำปาง | ม.4/9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
32 | นายกันตินันท์ คำโมง | ม.4/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
33 | นายนวพล ต้นกันยา | ม.4/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
34 | นายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.4/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
35 | นายสุทธิภัทร โพนเเพงพา | ม.4/10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
36 | นายศรัณยพงค์ มะโฮงคำ | ม.5/1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | นายชัชวาล ผาลา | ม.5/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | นายณัฐภัทร ประเทศ | ม.5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
39 | นายแซนต้าร์หลุยว์ แฮนค็อค | ม.5/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | นายแฮร์รี่ เมฮิว | ม.5/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
41 | นายธันวา หลานวงษ์ | ม.5/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
42 | นายภูชิสส์ สีมาจันทร์ | ม.5/2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
43 | นายสุทธิสาร มนตรี | ม.5/3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
44 | นายธีรภัทร จุลอักษร | ม.5/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | นายศิวกร ยศชาติ | ม.5/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
46 | นายชญานนท์ พิมพ์เรือง | ม.5/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
47 | นายณัฏฐกรณ์ คำอาษา | ม.5/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
48 | นายรัชต ปันจะชัย | ม.5/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49 | นายศุภพิชญ์ แก้วสกุล | ม.5/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
50 | นายธีรภัทร์ รินทะรักษ์ | ม.5/4 | 16 | ||||||||||||||||||||||
51 | นายนัธทวัฒน์ บุญเสนา | ม.5/5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
52 | นายคุณาธิป ภูโท | ม.5/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
53 | นายธนรัช มูลทา | ม.5/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
54 | นายขัตติยะ แสนแก้ว | ม.5/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | นายศิวกร ศรีคลัง | ม.5/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
56 | นายพิพัฒน์พงษ์ พวงพา | ม.5/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
57 | นายณัฏชนน พรมทา | ม.5/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
58 | นายปองภพ รัตนปัญญา | ม.5/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
59 | นายสิทธิพล พลเสนา | ม.5/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
60 | นายศิวาวัฒน์ ทนทาน | ม.5/7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
61 | นายกรินทร์วัฒน์ หาญนอก | ม.5/7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
62 | นายพีรพัฒน์ สมประเสริฐ | ม.5/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
63 | นายเลิศพิพัฒน์ นิลกิจ | ม.5/7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
64 | นายกฤษดากร เอกตาแสง | ม.5/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
65 | นายปราชญาวิทย์ คงษร | ม.5/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
66 | นายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.5/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
67 | นายสุรดิษ ปลงรัมย์ | ม.5/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
68 | นายโชติก ชาดี | ม.5/10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
69 | นายวชิรวิทย์ ทองประดิฐ | ม.5/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
70 | นายสุภัทรพล พลนอก | ม.5/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
71 | นายโสมนัส ปนสันเทียะ | ม.5/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
72 | นายไอย์ดิน สุภาพ | ม.5/10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
73 | นายคุณความดี หาปัญนะ | ม.6/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
74 | นายคุณานนท์ โชคมงคล | ม.6/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
75 | นายเอกพล พลการ | ม.6/1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
76 | นายบรรพต กรมน้อย | ม.6/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
77 | นายพายุพัฒน์ โคตรหลักคำ | ม.6/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
78 | นายศุภณัฐ สอนเสนา | ม.6/3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
79 | นายกฤษธรณ์ ปิ่นละออ | ม.6/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
80 | นายณัฐพงษ์ สีแก้วน้ำใส | ม.6/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
81 | นายเจษฎา จังหาญ | ม.6/5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
82 | นายชนันธร ชาอินทร์ | ม.6/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
83 | นายธีรเทพ บุพศิริ | ม.6/6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
84 | นายเอกพจน์ โข่ศรี | ม.6/6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
85 | นายณัฐนนท์ กองศรีนาง | ม.6/6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
86 | นายธราดล น้อยจาด | ม.6/6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
87 | นายธันยธรณ์ ชำนาญบึงแก | ม.6/7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
88 | นายณัฐวิชญ์ บึงโบก | ม.6/8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
89 | นายวรวุฒิ จำรัสธาดา | ม.6/8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
90 | นายพิศนุ พงษา | ม.6/8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
91 | นายนรวัฒน์ บุญใบ | ม.6/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
92 | นายโชคชัย เหนือแสน | ม.6/8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
93 | นายระพีพัฒน์ เอกพงษ์ | ม.6/8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
94 | นายณัฐิวุฒิ ทำเนาว์ | ม.6/8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
95 | นายภัทรพงศ์ จันขุนทด | ม.6/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
96 | นายเจตต์ แสนศรี | ม.6/8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
97 | นายปัญญพัฒน์ นิลกิจ | ม.6/9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
98 | นายพิชญทัศน์ บุญพิมพ์ | ม.6/9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
99 | นายอธิปัตย์ เหล่าวอ | ม.6/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
100 | นายภัควัต เเก้ววิเชียร | ม.6/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
101 | นายภัทรจารินทร์ แดงน้อย | ม.6/9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
102 | นายนัทธพงศ์ บุตนุ | ม.6/10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
103 | นายบุญญนันท์ ขันลุย | ม.6/10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
104 | นายรัตนากร แสงโทโพธิ์ | ม.6/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
105 | นายวชิราวุธ คงนวล | ม.6/10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
106 | นายภัทรพล ประทุมโคตร | ม.6/10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
107 | นายวิจักษณ์ พลเยี่ยม | ม.6/10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
108 | นายเจตนิพัทธ์ อาจองค์ | ม.6/10 | 14 |
ลงชื่อ_________________________________ ( อาทิตย์ อายุโย,ว่าที่ พ.ต. อภิชา จันทร์ดา,นายจักรพงษ์ ศิริมานนท์ ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |