ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กชายภูตะวัน แมนสถิตย์ | ม.1/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายวรินทร เจริญชัย | ม.1/12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายกัปตัน ขันตรีกรม | ม.2/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กชายณัฏฐพล สาขา | ม.2/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายธนกฤต ศรีศักดิ์นอก | ม.2/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กชายวรพล ทองสา | ม.2/4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กชายศิวกร จันทบัญฑิต | ม.2/4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กชายสุวรรณภูมิ สุทธิอาจ | ม.2/4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายอทิชาติ สิงห์อ่อน | ม.2/4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กชายนภสิษฐ์ แข็งขัน | ม.2/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กชายจิตติพัฒน์ งอสอน | ม.3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กชายณัฐดนัย บับพาน | ม.3/2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กชายธนชนน บุญยังดำรงค์ | ม.3/2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิสาร | ม.3/2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กชายนภสินธุ์ โคตรชุม | ม.3/2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กชายบวรเดช เทียนกระจ่าง | ม.3/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กชายภาคิน มหาหิงค์ | ม.3/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กชายสัจจะภูมิ รอดเทศ | ม.3/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายอนาวิน วงวาล | ม.3/2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
20 | เด็กชายอัครวินทร์ วิสัชนาม | ม.3/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
21 | เด็กหญิงภัทรญาดา พรมกัน | ม.3/2 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22 | เด็กหญิงเมวดี อุ่นแก้ว | ม.3/2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23 | เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์ | ม.3/5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
24 | เด็กชายปัญญกันต์ จันทร์เหล่อ | ม.3/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 | เด็กชายภาณุเมศ ด่านลี | ม.3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
26 | เด็กชายรพีภัทร สุขันชา | ม.3/5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
27 | เด็กชายรัชตพล วิชัยวง | ม.3/5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
28 | เด็กชายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง | ม.3/7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
29 | เด็กชายธีรภัทร์ โพธิ์รัตน์ | ม.3/10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | เด็กชายคมสัน สุภาษี | ม.3/10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
31 | เด็กชายจิรานุวัฒน์ ห้าวหาญ | ม.3/10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | เด็กชายรณกร พรหมอินทร์ | ม.3/10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
33 | เด็กชายสุทธิลักษณ์ แพงโสภา | ม.3/10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
34 | เด็กชายอนุชา ภูตรี | ม.3/10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
35 | นายปิยากร ดอนวิชา | ม.4/6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | นายพงศกร สีโท | ม.4/7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | นายกฤษณโชติ ทรายแก้ว | ม.4/9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | นายธนบดี จันทจักร์ | ม.4/9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
39 | นายวีรพันธ์ เวียงวิเศษ | ม.4/9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
40 | นายจันทกาล สาไพวัน | ม.4/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
41 | นายยุทธินันท์ บุญเพ็งโยธิน | ม.4/9 | 15 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายสมคิด หนองผือ,นายสุบรรณ์ คำภูมี ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |