ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงสุภาวิดา เตี่ยคำ | ม.1/6 | 38 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กชายฐีรเดช คุณขวาน | ม.1/8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กชายภานุวัฒน์ แข็งขัน | ม.1/8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงมณีรัตน์ ห้วยไผ่ | ม.1/10 | 36 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กชายกรวิทย์ นิเรียงรัมย์ | ม.1/11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงณัฐชญา แข็งขัน | ม.1/11 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงธิดารัตน์ คำมั่นทูล | ม.2/1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กหญิงพัชริสา ฤทธิ์เดช | ม.2/1 | 36 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายธีระพล สามคูเมือง | ม.2/5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่นณรงค์ | ม.2/5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงธิติมา สอนก้อม | ม.2/5 | 29 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กหญิงนริศรา กลิ่นหวล | ม.2/5 | 40 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กชายภูปกรณ์ ภูบุญเรือง | ม.2/8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงธารณิชา โพธิ์ทอน | ม.2/8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงวรรณพร วันละคำ | ม.2/11 | 33 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กหญิงณัฐกมล เอี่ยมสอาด | ม.3/3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กหญิงณัฐธิดาพร เนตรณี | ม.3/3 | 22 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กหญิงลัลน์ณิชา มุ่งงาม | ม.3/3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กชายสุธินันท์ โคตรชุม | ม.3/9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | นายดนัย ไพสาร | ม.4/1 | 13 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางนพมาศ ศรีเชียงสา,นางสาวรชาพรรณ บัวละคร ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |