ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด็กหญิงใหม่พิชญา เคเมือง | ม.1/2 | 37 | ||||||||||||||||||||||
2 | เด็กหญิงนฤมล คนใหญ่ | ม.1/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | เด็กหญิงสิรินภา ปราบศัตรู | ม.1/4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
4 | เด็กหญิงอนัญญา อ้วนอินทร์ | ม.1/4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
5 | เด็กหญิงข้าวทิพย์ แก้วปราณี | ม.1/5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
6 | เด็กหญิงปิยฉัตร คิตโคตร | ม.1/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
7 | เด็กหญิงณัฐธิดา พลเคน | ม.1/9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
8 | เด็กหญิงณัฏฐกมล ทีกา | ม.1/11 | 24 | ||||||||||||||||||||||
9 | เด็กชายเทวฤทธิ์ ไชยโม | ม.2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | เด็กหญิงภัทราพร มุยใยบัว | ม.2/1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
11 | เด็กหญิงสุกฤตา ชื่นนิรันดร์ | ม.2/1 | 33 | ||||||||||||||||||||||
12 | เด็กชายธรรมรัตน์ อนุญาหงษ์ | ม.2/6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | เด็กหญิงสรียาวรรจฒ์ วงษ์หนองแวง | ม.2/9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
14 | เด็กหญิงณัฐชนน ทอนเสาร์ | ม.2/10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
15 | เด็กหญิงพชรอร เมตตาเหลา | ม.2/10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
16 | เด็กหญิงศิริวิไล แผงเพ็ชร | ม.2/10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
17 | เด็กชายกมลภพ แก้วกันเนตร | ม.3/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | เด็กชายศรันยพงศ์ สมบัติมี | ม.3/2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
19 | เด็กหญิงกรกนก แก้วใสย์ | ม.3/2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
20 | นางสาวสุธาสินี สุทธิประภา | ม.4/9 | 28 |
ลงชื่อ_________________________________ ( นางสาวจุภาพรณ์ ชีกว้าง ) ครูที่ปรึกษาชุมนุม ลงชื่อ_________________________________ ( นายอนุวัฒน์ พานิพัด ) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายอาทิตย์ อายุโย ) หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม ลงชื่อ________________________________ ( ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา ) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
ลงชื่อ_________________________________ ( นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา |