ชุมนุม ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ |
||||||||
ประเภทชุมนุม : | ชุมนุมจัดตั้งใหม่ | |||||||
สถานที่ตั้งชุมนุม : | สนามกีฬาตะกร้อโรงเรียนน้ำพองศึกษา | |||||||
ประเภท : | กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ |
|||||||
คุณครูที่ปรึกษา : | นายอรรคพงษ์ มะสีโย | |||||||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : | 0880350038 | |||||||
จำนวนที่รับ : | 30 | |||||||
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด : | 29 | |||||||
ระดับชั้นที่รับ : |
|
|||||||
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม : | เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้พื้นฐานในการเล่นกีฬาตะกร้อ |
|||||||
คุณสมบัติของนักเรียน : | ทุกระดับชั้น |
Export->Excel |
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
ชั้น |
เลขที่ |
วันเวลาที่ลงทะเบียน |
1 | เด็กชายนพนัฐ เชื้อสาวัตถี | ม.1/5 | 10 | 2022-06-13 12:28:45 |
2 | เด็กชายศุภฤกษ์ อานทอง | ม.1/5 | 17 | 2022-06-13 12:26:22 |
3 | เด็กหญิงณิชาพร เทียมสน | ม.1/5 | 26 | 2022-06-13 12:22:44 |
4 | เด็กหญิงนรินทร์ธร ตุ้มน้อย | ม.1/5 | 29 | 2022-06-13 12:21:55 |
5 | เด็กชายจักรภพ ข้อสูง | ม.1/6 | 3 | 2022-06-13 12:24:35 |
6 | เด็กชายชัยวัฒน์ นาชันเวช | ม.1/6 | 6 | 2022-06-13 12:25:58 |
7 | เด็กชายภัทรพล พิรักษา | ม.1/6 | 14 | 2022-06-13 12:15:20 |
8 | เด็กชายรัฐพงษ์ สงฆ์พัด | ม.1/6 | 17 | 2022-06-13 12:24:18 |
9 | เด็กชายเอกราช ราวงษ์ | ม.1/6 | 19 | 2022-06-13 12:24:19 |
10 | เด็กชายชัชกร คำมะคูณ | ม.1/9 | 3 | 2022-06-18 19:09:46 |
11 | เด็กชายรังสิมันต์ เหลากัน | ม.1/9 | 10 | 2022-06-13 12:19:51 |
12 | เด็กชายศุกลวัฒน์ ค่อมสิงห์ | ม.1/9 | 14 | 2022-06-18 19:10:47 |
13 | เด็กชายชญานนท์ พิมพ์เรือง | ม.2/4 | 8 | 2022-06-13 12:22:23 |
14 | เด็กชายภัททิยะ ป้องขวาพล | ม.2/4 | 16 | 2022-06-13 12:16:01 |
15 | เด็กชายรพีพัฒน์ สมบัติมี | ม.2/4 | 19 | 2022-06-13 12:14:26 |
16 | เด็กชายณัฐพงษ์ คงมังคละ | ม.2/6 | 4 | 2022-06-13 12:12:36 |
17 | เด็กชายสิทธินนท์ ศรีบุญรอด | ม.2/10 | 19 | 2022-06-13 12:19:48 |
18 | เด็กชายศุภากร นามชนะ | ม.3/1 | 19 | 2022-06-13 12:10:04 |
19 | เด็กชายศุภชัย นามแสง | ม.3/2 | 15 | 2022-06-13 12:20:51 |
20 | เด็กชายสุรวินท์ มงคลยิ่ง | ม.3/2 | 16 | 2022-06-13 12:25:05 |
21 | เด็กชายปรมินทร์ เหลืองอร่าม | ม.3/5 | 14 | 2022-06-13 12:10:50 |
22 | นายณรงค์ฤทธิ์ฐากูร ชาอินทร์ | ม.4/8 | 1 | 2022-06-29 09:22:26 |
23 | นายปรมินทร์ พรมสวัสดิ์ | ม.5/5 | 1 | 2022-06-18 18:58:31 |
24 | นางสาวศิรภัสสร สุริยะ | ม.5/5 | 19 | 2022-06-18 19:03:10 |
25 | นางสาวรวิสรา แก้วรัดช่วง | ม.5/5 | 30 | 2022-06-18 19:03:31 |
26 | นางสาวปุณญดา วันละคำ | ม.5/7 | 31 | 2022-06-18 18:58:10 |
27 | นายภาคิไนย ทองสา | ม.6/2 | 2 | 2022-06-18 19:11:13 |
28 | นายชิษณุพงศ์ อรรคฮาต | ม.6/2 | 7 | 2022-06-18 19:11:45 |
29 | นายรติพงษ์ ศรีจองแสง | ม.6/2 | 9 | 2022-06-18 18:56:56 |
Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website