ชุมนุม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ |
||||||||
ประเภทชุมนุม : | ชุมนุมจัดตั้งใหม่ | |||||||
สถานที่ตั้งชุมนุม : | ห้องแผนงาน | |||||||
ประเภท : | กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ |
|||||||
คุณครูที่ปรึกษา : | พัทธวรรณ นาเสงี่ยม | |||||||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : | 083-3415853 | |||||||
จำนวนที่รับ : | 20 | |||||||
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด : | 20 | |||||||
ระดับชั้นที่รับ : |
|
|||||||
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม : | นักเรียนมีทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์ |
|||||||
คุณสมบัติของนักเรียน : | มัธยมศึกษาตอนต้น |
Export->Excel |
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
ชั้น |
เลขที่ |
วันเวลาที่ลงทะเบียน |
1 | เด็กชายณัฐพล โพธิ์พิทูรย์ | ม.1/1 | 2 | 2022-06-13 12:28:20 |
2 | เด็กชายปองภพ จ่าสิงห์ | ม.1/1 | 5 | 2022-06-13 12:10:12 |
3 | เด็กชายยุทธภูมิ อุระทา | ม.1/8 | 12 | 2022-06-13 21:03:16 |
4 | เด็กชายวันชนะ เมฆวัน | ม.1/8 | 15 | 2022-06-13 21:32:13 |
5 | เด็กชายเอกวิน ฝ่ายอุปละ | ม.1/9 | 19 | 2022-06-14 07:57:37 |
6 | เด็กหญิงพิชญา เจริญหล้า | ม.1/10 | 32 | 2022-06-13 16:44:26 |
7 | เด็กชายธนวัฒน์ มะสีโย | ม.1/11 | 7 | 2022-06-13 21:31:55 |
8 | เด็กหญิงมลธิชา นาลักษณ์ | ม.1/11 | 33 | 2022-06-13 17:00:28 |
9 | เด็กชายภัทรกร ลีทองดี | ม.2/5 | 10 | 2022-06-13 17:37:45 |
10 | เด็กชายภัทรพล พันธ์สวัสดิ์ | ม.2/5 | 11 | 2022-06-13 13:12:36 |
11 | เด็กชายอณาคิณ มาตรมูลตรี | ม.2/5 | 18 | 2022-06-13 13:29:33 |
12 | เด็กหญิงศศิธร อ่อนตาแสง | ม.2/7 | 45 | 2022-06-13 13:58:08 |
13 | เด็กหญิงพนิดา ควรอาจ | ม.2/8 | 30 | 2022-06-13 13:41:18 |
14 | เด็กหญิงศิริญา ปานจุ้ยพะเนาว์ | ม.2/8 | 36 | 2022-06-13 14:00:54 |
15 | เด็กหญิงอัจฉรา จำปาแดง | ม.2/8 | 44 | 2022-06-13 13:41:23 |
16 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขาวลา | ม.3/3 | 40 | 2022-06-13 13:40:43 |
17 | เด็กหญิงภัทรวดี บุรี | ม.3/3 | 41 | 2022-06-13 13:41:47 |
18 | เด็กหญิงเมธาวี สาหาร | ม.3/6 | 36 | 2022-06-13 13:32:15 |
19 | เด็กหญิงศศิวิมล ไฟแก้ว | ม.3/6 | 40 | 2022-06-13 13:34:17 |
20 | เด็กหญิงอรุณกมล กุดทองดี | ม.3/6 | 44 | 2022-06-13 13:32:34 |
Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website