ชุมนุม ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ |
||||||||
ประเภทชุมนุม : | ชุมนุมจัดตั้งใหม่ | |||||||
สถานที่ตั้งชุมนุม : | ห้องสมุดหมวดวิทยาศาสตร์ | |||||||
ประเภท : | กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ |
|||||||
คุณครูที่ปรึกษา : | นายทวีเกียรติ สัญจรดี | |||||||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : | 0826504542 | |||||||
จำนวนที่รับ : | 20 | |||||||
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด : | 15 | |||||||
ระดับชั้นที่รับ : |
|
|||||||
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม : | 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มการสังเกต การถ่ายทอดในรูปแบบภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ |
|||||||
คุณสมบัติของนักเรียน : | ม.ปลาย ที่สนใจ |
Export->Excel |
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
ชั้น |
เลขที่ |
วันเวลาที่ลงทะเบียน |
1 | นายธีรเดช จันxxx | ม.4/4 | 9 | 2025-05-29 14:56:25 |
2 | นายศุภวิชญ์ พัสxxx | ม.4/4 | 13 | 2025-05-29 14:54:43 |
3 | นายฐิติพงษ์ พราxxx | ม.4/4 | 15 | 2025-06-05 13:00:43 |
4 | นายโภคิน แดงxxx | ม.4/4 | 17 | 2025-05-29 14:56:26 |
5 | นายวรัญญู วงคxxx | ม.4/4 | 19 | 2025-05-29 14:54:49 |
6 | นางสาวศิริกมล น้อxxx | ม.4/4 | 21 | 2025-05-29 14:49:00 |
7 | นางสาวประภาศิริ อารxxx | ม.4/4 | 35 | 2025-05-29 14:52:47 |
8 | นางสาววรรณภร ทองxxx | ม.4/4 | 37 | 2025-05-29 14:53:48 |
9 | นางสาวกัลยาณ์ จำปxxx | ม.4/4 | 38 | 2025-05-29 14:53:38 |
10 | นายกรวิชญ์ เนืxxx | ม.4/8 | 11 | 2025-05-29 16:17:00 |
11 | นางสาววัชราภรณ์ เกตxxx | ม.4/10 | 29 | 2025-06-05 11:16:26 |
12 | นายกฤษณะ เหงxxx | ม.5/4 | 17 | 2025-06-12 15:16:15 |
13 | นายธนกร พันxxx | ม.6/2 | 2 | 2025-05-29 14:43:39 |
14 | นางสาวฉัตรธิดา พันxxx | ม.6/2 | 34 | 2025-05-29 14:46:15 |
15 | นายวัชรพล เกตxxx | ม.6/5 | 4 | 2025-05-29 19:31:11 |
Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website