ชุมนุม Math Intrends |
||||||||
ประเภทชุมนุม : | ชุมนุมต่อเนื่อง | |||||||
สถานที่ตั้งชุมนุม : | ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ อาคาร 4 | |||||||
ประเภท : | กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมสนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ |
|||||||
คุณครูที่ปรึกษา : | นางสาวสุภาวณี ชาวเหนือ | |||||||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : | ||||||||
จำนวนที่รับ : | 20 | |||||||
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด : | 6 | |||||||
ระดับชั้นที่รับ : |
|
|||||||
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม : | 1) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้แนวโน้มทางคณิตศาสตร์สู่ยุคปัจจุบันที่ทันต่อเหตุการณ์ |
|||||||
คุณสมบัติของนักเรียน : | - |
Export->Excel |
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
ชั้น |
เลขที่ |
วันเวลาที่ลงทะเบียน |
1 | นางสาวชนิตรา สิงxxx | ม.4/1 | 32 | 2025-05-30 12:43:00 |
2 | นายธีรพิชญ์ ทำนxxx | ม.4/6 | 8 | 2025-05-30 12:44:36 |
3 | นางสาวธนัชชา กล้xxx | ม.4/9 | 25 | 2025-05-29 14:34:07 |
4 | นางสาวอริสา บุญxxx | ม.4/9 | 30 | 2025-05-29 14:34:14 |
5 | นายสุทธิภัทร โพนxxx | ม.4/10 | 15 | 2025-06-04 22:27:53 |
6 | นายเอกวุฒิ ยาวxxx | ม.6/6 | 11 | 2025-05-29 14:39:35 |
Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website