ชุมนุม คิดเลขเร็ว |
||||||||
ประเภทชุมนุม : | ชุมนุมจัดตั้งใหม่ | |||||||
สถานที่ตั้งชุมนุม : | ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ | |||||||
ประเภท : | ||||||||
คุณครูที่ปรึกษา : | นางรดาวัลย์ น้อยเสนา | |||||||
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : | 0862189793 | |||||||
จำนวนที่รับ : | 20 | |||||||
นักเรียนที่สมัครทั้งหมด : | 20 | |||||||
ระดับชั้นที่รับ : |
|
|||||||
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม : | 1) ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้ปัญหา 2) สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ |
|||||||
คุณสมบัติของนักเรียน : | มัธยมศึกษาตอนต้น |
Export->Excel |
ลำดับที่ |
ชื่อ-สกุล |
ชั้น |
เลขที่ |
วันเวลาที่ลงทะเบียน |
1 | เด็กชายณัฐวัฒน์ ผาคำ | ม.1/2 | 7 | 2022-06-13 12:19:12 |
2 | เด็กชายนิธิศ สารกล้า | ม.1/2 | 13 | 2022-06-13 12:18:48 |
3 | เด็กชายวิชญาพร เตปิน | ม.1/2 | 16 | 2022-06-13 12:20:10 |
4 | เด็กชายอชิรวิชญ์ บัวใหญ่รักษา | ม.1/2 | 19 | 2022-06-13 12:18:45 |
5 | เด็กชายอภิศักดิ์ รักษาพล | ม.1/2 | 20 | 2022-06-13 12:22:33 |
6 | เด็กชายณัฐพร โพธิ์พิทูรย์ | ม.1/7 | 9 | 2022-06-13 12:21:07 |
7 | เด็กหญิงปฏิมาพร มุ่งมา | ม.1/12 | 29 | 2022-06-13 12:27:46 |
8 | เด็กหญิงวรรณพร สารสิทธิ์ | ม.1/12 | 36 | 2022-06-13 12:27:30 |
9 | เด็กชายภัทรดนัย ชาตะบุตร | ม.2/1 | 7 | 2022-06-13 12:20:51 |
10 | เด็กหญิงวรัทยา ชนะสิมมา | ม.2/1 | 31 | 2022-06-13 12:18:24 |
11 | เด็กหญิงวิรัญชนา รัฐธนะวิทย์ | ม.2/1 | 32 | 2022-06-13 12:17:59 |
12 | เด็กหญิงปิยาภรณ์ นนสิมชัย | ม.2/2 | 21 | 2022-06-13 12:17:17 |
13 | เด็กหญิงชรินรัตน์ พาสุข | ม.2/9 | 28 | 2022-06-13 12:15:46 |
14 | เด็กชายพงศกร บึงล้อม | ม.3/2 | 7 | 2022-06-13 12:20:32 |
15 | เด็กหญิงทอขวัญ ตรีเหลา | ม.3/2 | 23 | 2022-06-13 12:13:15 |
16 | เด็กหญิงเมทินี พิมสอน | ม.3/2 | 30 | 2022-06-13 12:13:28 |
17 | เด็กหญิงภควดี พังทุย | ม.3/5 | 33 | 2022-06-13 12:13:15 |
18 | เด็กหญิงสุญาดา พวงแก้ว | ม.3/5 | 34 | 2022-06-13 12:12:45 |
19 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กุมารเพชร | ม.3/5 | 36 | 2022-06-13 12:14:44 |
20 | เด็กหญิงอรยา คำอ้อ | ม.3/5 | 37 | 2022-06-13 12:13:40 |
Copyright © 2015 · All Rights Reserved · My Website